| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7300-7400 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7350-7450 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7400-7500 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7350-7450 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7550 | 绍兴恒鸣(远东) | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 7750 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7650 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 7850 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7800 | 苏州一厂 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 苏州一厂 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7650 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7550 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7550 | 江苏逸达 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7710 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7810 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7610 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光缝纫线用 | 8310 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm荧光增白 | 8410 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7650 | 浙江一厂家 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500 | 浙江一厂家 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7910 | 滁州兴邦 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7810 | 滁州兴邦 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7550 | 福建逸锦 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8300 | 仪征化纤 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7800 | 仪征化纤 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 仪征化纤 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7525 | 仪征化纤 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7800 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7725 | 仪征化纤 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8300 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8225 | 仪征化纤 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8300 | 上海石化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 上海石化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7525 | 上海石化 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8300 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8225 | 上海石化 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 天化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7525 | 天化 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7600 | 洛化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7525 | 洛化 | -- | 3月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 4D*51mm 低熔点 | 9100 | 宁波大发 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 4D*51mm 低熔点 | 9500 | 四川汇维仕 | -- | 现款出厂报价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业