名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 632228 | -6345 | 中信期货 | 257157 | -9245 | 中信期货 | 312085 | -3365 |
2 | 中信期货 | 417114 | 54102 | 国泰君安 | 145587 | 2052 | 国泰君安 | 195928 | -1581 |
3 | 海通期货 | 217953 | -37858 | 东证期货 | 118320 | -500 | 银河期货 | 142382 | 4660 |
4 | 国泰君安 | 214955 | 32252 | 银河期货 | 103542 | -2035 | 东证期货 | 131110 | 10272 |
5 | 华泰期货 | 194729 | 24006 | 摩根大通 | 102343 | 2731 | 永安期货 | 114459 | -8804 |
6 | 银河期货 | 166533 | 44869 | 华泰期货 | 86844 | -1063 | 东吴期货 | 93012 | 8957 |
7 | 华西期货 | 131195 | 59109 | 东吴期货 | 84392 | 4410 | 申银万国 | 83346 | 8958 |
8 | 徽商期货 | 123239 | 34808 | 浙商期货 | 81621 | 4375 | 浙商期货 | 80121 | 3028 |
9 | 东吴期货 | 121445 | 27015 | 中信建投 | 79120 | 4025 | 华泰期货 | 78359 | -502 |
10 | 中辉期货 | 98900 | 63376 | 申银万国 | 77783 | 835 | 中信建投 | 71243 | 3788 |
11 | 渤海期货 | 82898 | 34725 | 中粮期货 | 77506 | -519 | 新湖期货 | 70366 | 917 |
12 | 申银万国 | 77251 | 40080 | 新湖期货 | 76858 | 1465 | 瑞达期货 | 68646 | 1975 |
13 | 华安期货 | 69649 | -8732 | 光大期货 | 74456 | -1166 | 五矿期货 | 65154 | 11454 |
14 | 中信建投 | 63379 | 12015 | 永安期货 | 67779 | -6087 | 南华期货 | 64203 | 4049 |
15 | 方正中期 | 61354 | 12966 | 瑞达期货 | 66986 | 2918 | 光大期货 | 59428 | 1154 |
16 | 永安期货 | 58077 | 18788 | 方正中期 | 61202 | -4314 | 方正中期 | 57720 | 1406 |
17 | 浙商期货 | 57267 | 17361 | 中辉期货 | 59354 | 6560 | 中粮期货 | 57182 | -4178 |
18 | 光大期货 | 55566 | -3808 | 海通期货 | 55975 | -4546 | 华安期货 | 54274 | -7559 |
19 | 南华期货 | 43316 | 6598 | 南华期货 | 50797 | 201 | 海通期货 | 53474 | -2495 |
20 | 国信期货 | 38171 | 8856 | 华西期货 | 50553 | -2701 | 华西期货 | 50897 | -2672 |
合计 | 2925219 | 434183 | 1778175 | -2604 | 1903389 | 29462 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业