名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 767899 | 72802 | 中信期货 | 353581 | 730 | 中信期货 | 340699 | -4014 |
2 | 中信期货 | 439674 | 24051 | 国泰君安 | 140948 | 12930 | 国泰君安 | 158681 | 27326 |
3 | 海通期货 | 254776 | 29309 | 东证期货 | 112370 | -51532 | 银河期货 | 137382 | 4340 |
4 | 国泰君安 | 226760 | 15820 | 申银万国 | 109722 | 5640 | 申银万国 | 135903 | 1857 |
5 | 华泰期货 | 186822 | -91657 | 银河期货 | 102073 | -10570 | 东证期货 | 122742 | -39803 |
6 | 银河期货 | 169852 | -12169 | 中粮期货 | 94059 | -848 | 永安期货 | 111688 | 1970 |
7 | 永安期货 | 79013 | 12793 | 华泰期货 | 85162 | 213 | 瑞达期货 | 85887 | -11133 |
8 | 广发期货 | 78256 | 3997 | 永安期货 | 85147 | 8953 | 东吴期货 | 77440 | 2016 |
9 | 徽商期货 | 77894 | -9860 | 瑞达期货 | 75371 | 1930 | 浙商期货 | 74448 | 1147 |
10 | 申银万国 | 76295 | 3806 | 摩根大通 | 74139 | 6336 | 华泰期货 | 69299 | 2901 |
11 | 东吴期货 | 71092 | -14144 | 中辉期货 | 72656 | 206 | 五矿期货 | 68679 | 384 |
12 | 华西期货 | 62251 | -13402 | 光大期货 | 68173 | -5928 | 南华期货 | 65956 | -1531 |
13 | 华安期货 | 61249 | 3582 | 新湖期货 | 66814 | 140 | 新湖期货 | 64558 | 1374 |
14 | 华闻期货 | 60864 | 31989 | 浙商期货 | 65104 | -1138 | 中粮期货 | 60356 | -4806 |
15 | 光大期货 | 57429 | 3959 | 东吴期货 | 62801 | -4052 | 中辉期货 | 58591 | -231 |
16 | 中粮期货 | 56012 | -20378 | 方正中期 | 57902 | -5634 | 华安期货 | 57344 | 4130 |
17 | 国盛期货 | 55824 | 17480 | 乾坤期货 | 54500 | 25196 | 光大期货 | 55280 | -5511 |
18 | 五矿期货 | 55502 | -402 | 宏源期货 | 52777 | -3332 | 方正中期 | 54563 | -2786 |
19 | 中信建投 | 52527 | 6883 | 建信期货 | 51991 | -107 | 海通期货 | 48575 | 3022 |
20 | 方正中期 | 48510 | -7871 | 海通期货 | 50954 | 386 | 国海良时 | 47349 | -2494 |
合计 | 2938501 | 56588 | 1836244 | -20481 | 1895420 | -21842 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业