名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 816274 | 120156 | 中信期货 | 398688 | -7745 | 中信期货 | 386595 | -6855 |
2 | 中信期货 | 385036 | 67796 | 东证期货 | 168468 | 6423 | 东证期货 | 179409 | 1499 |
3 | 海通期货 | 352428 | 38754 | 国泰君安 | 163147 | 3563 | 银河期货 | 133769 | -4014 |
4 | 银河期货 | 221312 | 59502 | 浙商期货 | 102208 | 3787 | 国泰君安 | 129684 | -366 |
5 | 国泰君安 | 206051 | 60569 | 银河期货 | 100700 | -1174 | 浙商期货 | 97982 | 2922 |
6 | 华西期货 | 177955 | 19699 | 中粮期货 | 87155 | -1223 | 永安期货 | 97467 | -647 |
7 | 徽商期货 | 155980 | 52017 | 永安期货 | 85527 | -4173 | 瑞达期货 | 94024 | 8275 |
8 | 中辉期货 | 151945 | 76190 | 华泰期货 | 76397 | -3315 | 东吴期货 | 72610 | -1182 |
9 | 渤海期货 | 139715 | 69131 | 瑞达期货 | 73610 | -1136 | 乾坤期货 | 70645 | 2370 |
10 | 东吴期货 | 120090 | 33919 | 新湖期货 | 66174 | -317 | 申银万国 | 61339 | 3092 |
11 | 新湖期货 | 116455 | 14354 | 东吴期货 | 65489 | 2238 | 方正中期 | 59914 | 4645 |
12 | 华泰期货 | 107106 | 25389 | 建信期货 | 59165 | -1539 | 新湖期货 | 59565 | -184 |
13 | 广发期货 | 92075 | 620 | 南华期货 | 58852 | 1431 | 南华期货 | 59086 | -547 |
14 | 国信期货 | 89043 | 4470 | 中辉期货 | 58232 | 5016 | 华泰期货 | 58776 | 2147 |
15 | 永安期货 | 84550 | 26330 | 徽商期货 | 52909 | 10516 | 中信建投 | 54393 | -1849 |
16 | 方正中期 | 81270 | 8457 | 中信建投 | 52890 | -1286 | 海通期货 | 53014 | 1584 |
17 | 华安期货 | 79694 | 26232 | 方正中期 | 52417 | 2861 | 国海良时 | 50283 | 3170 |
18 | 兴证期货 | 75728 | 21630 | 光大期货 | 52129 | -4161 | 华安期货 | 48684 | 1736 |
19 | 中信建投 | 75727 | 14004 | 海通期货 | 51949 | 2302 | 宏源期货 | 46912 | 1977 |
20 | 浙商期货 | 75409 | 17585 | 华安期货 | 50238 | 628 | 中辉期货 | 46170 | 1925 |
合计 | 3603843 | 756804 | 1876344 | 12696 | 1860321 | 19698 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业