名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 615448 | 22164 | 中信期货 | 350917 | -496 | 中信期货 | 340669 | -5686 |
2 | 中信期货 | 387224 | 13091 | 东证期货 | 154388 | 4356 | 东证期货 | 179987 | -612 |
3 | 海通期货 | 310561 | -8609 | 国泰君安 | 129074 | 16161 | 银河期货 | 114008 | -2361 |
4 | 国泰君安 | 239810 | 26868 | 浙商期货 | 91097 | 53 | 国泰君安 | 111041 | -9281 |
5 | 银河期货 | 203821 | 43558 | 银河期货 | 90596 | 1078 | 浙商期货 | 95363 | 2748 |
6 | 华西期货 | 172632 | 10581 | 华泰期货 | 84022 | 5240 | 瑞达期货 | 78306 | -936 |
7 | 徽商期货 | 135875 | 4881 | 中粮期货 | 82072 | 2057 | 新湖期货 | 70783 | 564 |
8 | 华泰期货 | 124736 | -12861 | 永安期货 | 75503 | -5038 | 华泰期货 | 69019 | -206 |
9 | 光大期货 | 117533 | 31352 | 瑞达期货 | 72246 | -3840 | 永安期货 | 67898 | 257 |
10 | 渤海期货 | 111148 | -36304 | 中信建投 | 65195 | -2017 | 东吴期货 | 67447 | -2473 |
11 | 新湖期货 | 102091 | 11216 | 南华期货 | 59139 | -76 | 中信建投 | 63993 | -210 |
12 | 东吴期货 | 102005 | 6498 | 新湖期货 | 58365 | -505 | 华安期货 | 62845 | 1213 |
13 | 浙商期货 | 92265 | 14410 | 光大期货 | 56022 | -3511 | 南华期货 | 50328 | -488 |
14 | 中辉期货 | 73918 | -44224 | 国投安信期货 | 54778 | 3298 | 申银万国 | 49388 | 371 |
15 | 华安期货 | 71642 | -11684 | 中辉期货 | 54346 | -1197 | 宏源期货 | 49188 | -2994 |
16 | 方正中期 | 69785 | 4270 | 海通期货 | 52008 | 3995 | 海通期货 | 47707 | -9136 |
17 | 兴证期货 | 65694 | 13524 | 华安期货 | 51095 | 1747 | 国投安信期货 | 47352 | -668 |
18 | 中信建投 | 64643 | -315 | 东吴期货 | 50846 | -4096 | 招商期货 | 44289 | 657 |
19 | 国信期货 | 61685 | -7380 | 宏源期货 | 42667 | 2230 | 方正中期 | 43416 | -222 |
20 | 申银万国 | 61371 | 806 | 建信期货 | 41156 | -1432 | 中辉期货 | 41090 | -625 |
合计 | 3183887 | 81842 | 1715532 | 18007 | 1694117 | -30088 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业