名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 575462 | -27624 | 中信期货 | 348655 | -508 | 中信期货 | 333826 | -504 |
2 | 中信期货 | 286590 | -59679 | 东证期货 | 140086 | -161 | 东证期货 | 163253 | -2559 |
3 | 海通期货 | 232297 | -74946 | 国泰君安 | 118669 | 8550 | 银河期货 | 117151 | -5902 |
4 | 国泰君安 | 178869 | 7832 | 浙商期货 | 89444 | -787 | 国泰君安 | 103504 | 6255 |
5 | 华西期货 | 158871 | -21140 | 银河期货 | 88805 | -2498 | 浙商期货 | 93734 | -587 |
6 | 银河期货 | 151220 | -3091 | 华泰期货 | 80163 | 6561 | 瑞达期货 | 83886 | 2061 |
7 | 徽商期货 | 124413 | 10188 | 中粮期货 | 79680 | -714 | 东吴期货 | 72809 | 4228 |
8 | 新湖期货 | 103895 | -33014 | 永安期货 | 77417 | 601 | 新湖期货 | 68259 | 5224 |
9 | 华泰期货 | 99381 | -9690 | 中信建投 | 63756 | -420 | 永安期货 | 66202 | -1573 |
10 | 东吴期货 | 81904 | 2055 | 瑞达期货 | 63746 | -87 | 华安期货 | 66130 | 1297 |
11 | 中辉期货 | 79193 | -30405 | 南华期货 | 58499 | -935 | 中信建投 | 63063 | 622 |
12 | 华安期货 | 75354 | 14814 | 新湖期货 | 57243 | 2325 | 华泰期货 | 63023 | 4192 |
13 | 渤海期货 | 74786 | -36703 | 东吴期货 | 54372 | 1638 | 南华期货 | 55509 | 262 |
14 | 方正中期 | 73689 | 9457 | 中辉期货 | 54323 | 596 | 申银万国 | 52249 | 4913 |
15 | 申银万国 | 69155 | 22095 | 光大期货 | 53061 | -829 | 宏源期货 | 49483 | 456 |
16 | 光大期货 | 67125 | -17065 | 海通期货 | 52240 | -280 | 国投安信期货 | 48604 | -95 |
17 | 中信建投 | 58472 | -14404 | 国投安信期货 | 52169 | 66 | 海通期货 | 46922 | -3093 |
18 | 华闻期货 | 56914 | -19542 | 华安期货 | 49116 | 637 | 方正中期 | 45706 | -634 |
19 | 浙商期货 | 54368 | -6427 | 建信期货 | 40749 | -635 | 中辉期货 | 40819 | -349 |
20 | 国信期货 | 54183 | -13350 | 申银万国 | 40369 | -296 | 光大期货 | 40254 | -116 |
合计 | 2656141 | -300639 | 1662562 | 12824 | 1674386 | 14098 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业