名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 603086 | 94328 | 中信期货 | 349163 | -7647 | 中信期货 | 334330 | -12412 |
2 | 中信期货 | 346269 | 29631 | 东证期货 | 140247 | 10076 | 东证期货 | 165812 | -98 |
3 | 海通期货 | 307243 | 58266 | 国泰君安 | 110119 | -2384 | 银河期货 | 123053 | -1739 |
4 | 华西期货 | 180011 | 46823 | 银河期货 | 91303 | 768 | 国泰君安 | 97249 | 1297 |
5 | 国泰君安 | 171037 | -12 | 浙商期货 | 90231 | -964 | 浙商期货 | 94321 | -1315 |
6 | 银河期货 | 154311 | 39734 | 中粮期货 | 80394 | -692 | 瑞达期货 | 81825 | -10497 |
7 | 新湖期货 | 136909 | 34687 | 永安期货 | 76816 | 4915 | 东吴期货 | 68581 | -3666 |
8 | 徽商期货 | 114225 | -6503 | 华泰期货 | 73602 | -6229 | 永安期货 | 67775 | 3299 |
9 | 渤海期货 | 111489 | 23468 | 中信建投 | 64176 | -3306 | 华安期货 | 64833 | 3324 |
10 | 中辉期货 | 109598 | 45229 | 瑞达期货 | 63833 | -2059 | 新湖期货 | 63035 | -7041 |
11 | 华泰期货 | 109071 | 10632 | 南华期货 | 59434 | -115 | 中信建投 | 62441 | -8224 |
12 | 光大期货 | 84190 | -2708 | 新湖期货 | 54918 | -5208 | 华泰期货 | 58831 | 3304 |
13 | 东吴期货 | 79849 | 11646 | 光大期货 | 53890 | -1370 | 南华期货 | 55247 | -949 |
14 | 华闻期货 | 76456 | 23435 | 中辉期货 | 53727 | -1755 | 海通期货 | 50015 | 1498 |
15 | 中信建投 | 72876 | 18169 | 东吴期货 | 52734 | -77 | 宏源期货 | 49027 | 3845 |
16 | 国信期货 | 67533 | -3004 | 海通期货 | 52520 | 229 | 国投安信期货 | 48699 | 497 |
17 | 方正中期 | 64232 | 432 | 国投安信期货 | 52103 | -3100 | 申银万国 | 47336 | -970 |
18 | 浙商期货 | 60795 | 10375 | 华安期货 | 48479 | 336 | 方正中期 | 46340 | -832 |
19 | 华安期货 | 60540 | -3518 | 建信期货 | 41384 | 352 | 中辉期货 | 41168 | 121 |
20 | 国盛期货 | 57539 | 27812 | 申银万国 | 40665 | 718 | 光大期货 | 40370 | 598 |
合计 | 2967259 | 458922 | 1649738 | -17512 | 1660288 | -29960 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业