| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 98694 | -2533 | 中信期货 | 79881 | 2420 | 中信期货 | 79528 | 2910 |
| 2 | 东证期货 | 61063 | 4591 | 浙商期货 | 31956 | -709 | 浙商期货 | 32831 | -500 |
| 3 | 国泰君安 | 28870 | 5789 | 五矿期货 | 31610 | -252 | 五矿期货 | 32394 | -191 |
| 4 | 国信期货 | 23264 | 7095 | 海通期货 | 30292 | 880 | 东证期货 | 29538 | 2296 |
| 5 | 银河期货 | 21671 | 8370 | 东证期货 | 30108 | 2297 | 海通期货 | 29107 | 1137 |
| 6 | 东吴期货 | 17530 | -653 | 中信建投 | 29753 | -203 | 永安期货 | 28829 | -1300 |
| 7 | 五矿期货 | 17009 | 7512 | 兴证期货 | 25284 | -34 | 中信建投 | 26985 | 25 |
| 8 | 兴证期货 | 14203 | -12404 | 永安期货 | 24581 | 491 | 兴证期货 | 25456 | 961 |
| 9 | 新湖期货 | 13536 | -1480 | 招商期货 | 23087 | 584 | 招商期货 | 23109 | 884 |
| 10 | 海通期货 | 12961 | 2179 | 方正中期 | 22871 | -130 | 恒泰期货 | 21799 | 1006 |
| 11 | 格林大华期货 | 12254 | 276 | 恒泰期货 | 22155 | 1001 | 方正中期 | 21741 | -214 |
| 12 | 中信建投 | 11720 | -1992 | 银河期货 | 18235 | 454 | 银河期货 | 19541 | 1257 |
| 13 | 华泰期货 | 11030 | 180 | 国泰君安 | 15013 | 2833 | 国泰君安 | 12876 | -1617 |
| 14 | 永安期货 | 10427 | 3619 | 新湖期货 | 8986 | -13 | 新湖期货 | 9324 | 231 |
| 15 | 徽商期货 | 8800 | -432 | 中粮期货 | 8905 | -80 | 华泰期货 | 8847 | 1054 |
| 16 | 宏源期货 | 8251 | 1410 | 长江期货 | 7592 | -139 | 长江期货 | 7773 | -165 |
| 17 | 瑞达期货 | 8136 | 4925 | 格林大华期货 | 7117 | -4742 | 格林大华期货 | 7241 | -4542 |
| 18 | 光大期货 | 7993 | -2820 | 国贸期货 | 6988 | 914 | 宏源期货 | 6555 | 2398 |
| 19 | 浙商期货 | 7975 | -10286 | 宏源期货 | 6510 | 2389 | 物产中大 | 6467 | -216 |
| 20 | 招商期货 | 7920 | 1161 | 物产中大 | 5934 | -183 | 中粮期货 | 6249 | -139 |
| 合计 | 403307 | 14507 | 436858 | 7778 | 436190 | 5275 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业