| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 124399 | 25141 | 中信期货 | 74896 | -1466 | 中信期货 | 74173 | -1201 |
| 2 | 东证期货 | 82157 | 12768 | 浙商期货 | 35661 | -695 | 浙商期货 | 36205 | 108 |
| 3 | 国泰君安 | 31415 | 3741 | 五矿期货 | 32543 | -358 | 五矿期货 | 32820 | -55 |
| 4 | 兴证期货 | 27585 | 7694 | 中信建投 | 31633 | -4642 | 永安期货 | 32300 | 1787 |
| 5 | 中信建投 | 25665 | 14600 | 海通期货 | 30181 | -3240 | 中信建投 | 29605 | -4441 |
| 6 | 银河期货 | 22597 | 4207 | 兴证期货 | 29949 | -2142 | 兴证期货 | 29283 | -2701 |
| 7 | 国信期货 | 22266 | -1092 | 永安期货 | 25662 | 3206 | 海通期货 | 28878 | -3275 |
| 8 | 新湖期货 | 21137 | 78 | 东证期货 | 25395 | -6836 | 东证期货 | 25532 | -6723 |
| 9 | 海通期货 | 19225 | 7035 | 招商期货 | 23839 | -4292 | 招商期货 | 23743 | -4283 |
| 10 | 招商期货 | 16141 | 1489 | 方正中期 | 21841 | 1576 | 方正中期 | 21388 | 2092 |
| 11 | 东吴期货 | 15886 | 1472 | 格林大华期货 | 20401 | -2168 | 格林大华期货 | 20432 | -2181 |
| 12 | 华泰期货 | 13661 | 3195 | 恒泰期货 | 18406 | 1682 | 恒泰期货 | 18334 | 1753 |
| 13 | 徽商期货 | 12525 | 3828 | 银河期货 | 18375 | -1920 | 银河期货 | 18169 | -1931 |
| 14 | 五矿期货 | 12369 | 648 | 国泰君安 | 10993 | -470 | 国泰君安 | 14097 | -1153 |
| 15 | 恒泰期货 | 9785 | 4075 | 新湖期货 | 8968 | 1647 | 新湖期货 | 8978 | 1606 |
| 16 | 光大期货 | 8880 | 474 | 中粮期货 | 8152 | 1242 | 物产中大 | 8174 | -924 |
| 17 | 方正中期 | 8598 | 1404 | 物产中大 | 7558 | -909 | 华泰期货 | 7832 | -629 |
| 18 | 华安期货 | 8555 | 1262 | 长江期货 | 7017 | 4 | 长江期货 | 7195 | 171 |
| 19 | 浙商期货 | 8457 | 177 | 国贸期货 | 5518 | 1596 | 南华期货 | 5968 | 70 |
| 20 | 永安期货 | 8349 | -3372 | 金瑞期货 | 4495 | 516 | 中粮期货 | 5493 | 1186 |
| 合计 | 499652 | 88824 | 441483 | -17669 | 448599 | -20724 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业