| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7900-8050 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8050-8150 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8150-8250 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000-8100 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8200 | 绍兴恒鸣(远东) | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8100 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8250 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 原生差别化涤纶短纤 | 1D中空硅超羽绒 | No offer | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7620 | 三房巷 | -- | 8月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 7770 | 三房巷 | -- | 8月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8050 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 8100 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 8300 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 8250 | 苏州一厂 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8250 | 苏州一厂 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8300 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8200 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8200 | 江苏逸达 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8210 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 8310 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8110 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光缝纫线用 | 8810 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm荧光增白 | 8910 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8360 | 滁州兴邦 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8260 | 滁州兴邦 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8150 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8200 | 福建逸锦 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8150 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8150 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8150 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8300 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8800 | 仪征化纤 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 8300 | 仪征化纤 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8100 | 仪征化纤 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8075 | 仪征化纤 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 8500 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 8275 | 仪征化纤 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9000 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8775 | 仪征化纤 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8300 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8800 | 上海石化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8100 | 上海石化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8075 | 上海石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9000 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8775 | 上海石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8300 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8100 | 天化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8075 | 天化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8300 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8100 | 洛化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8075 | 洛化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 4D*51mm 低熔点 | 9300 | 宁波大发 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 4D*51mm 低熔点 | 9700 | 四川汇维仕 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | (6-15)D三维中空无硅 | 8150 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | (6-15)D三维中空有硅 | 8250 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 原生中空涤纶短纤 | 1.5D中化 | 5100-5700 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业