名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 678251 | -139425 | 中信期货 | 364359 | -4641 | 中信期货 | 347801 | -8365 |
2 | 中信期货 | 429566 | -79952 | 国泰君安 | 120750 | -11388 | 国泰君安 | 136504 | 420 |
3 | 海通期货 | 410325 | -36695 | 银河期货 | 95273 | -5717 | 东证期货 | 117593 | -12495 |
4 | 国泰君安 | 299722 | 8576 | 浙商期货 | 88985 | 1841 | 银河期货 | 100681 | -6434 |
5 | 华泰期货 | 208821 | 1481 | 中粮期货 | 87662 | 1454 | 浙商期货 | 93937 | -180 |
6 | 银河期货 | 202919 | -31960 | 东证期货 | 86107 | 3710 | 中信建投 | 76470 | -253 |
7 | 华西期货 | 168639 | -42347 | 华泰期货 | 73003 | -9549 | 瑞达期货 | 68160 | 2152 |
8 | 新湖期货 | 118521 | -20825 | 中信建投 | 72992 | -3134 | 东吴期货 | 65353 | 3562 |
9 | 永安期货 | 100142 | -1827 | 南华期货 | 66647 | -4290 | 新湖期货 | 65016 | 3419 |
10 | 徽商期货 | 98886 | -83334 | 永安期货 | 64024 | -11339 | 南华期货 | 62338 | -669 |
11 | 东吴期货 | 93898 | -3836 | 新湖期货 | 60358 | 4504 | 永安期货 | 61696 | -11171 |
12 | 华闻期货 | 90250 | -12417 | 瑞达期货 | 60291 | 10931 | 华泰期货 | 59296 | -27430 |
13 | 方正中期 | 78796 | -12940 | 海通期货 | 54799 | 1526 | 中粮期货 | 58334 | 2600 |
14 | 光大期货 | 71827 | -23643 | 光大期货 | 54551 | -11607 | 华安期货 | 55280 | -10228 |
15 | 国信期货 | 71683 | -8000 | 东吴期货 | 49987 | -1670 | 海通期货 | 47728 | -1901 |
16 | 中信建投 | 70443 | -15749 | 国投安信期货 | 47834 | 1743 | 申银万国 | 45651 | -3905 |
17 | 国海良时 | 68716 | 16781 | 中辉期货 | 46807 | -2677 | 国投安信期货 | 43028 | -750 |
18 | 华安期货 | 65203 | -33470 | 申银万国 | 44661 | -4268 | 中辉期货 | 42048 | -2237 |
19 | 渤海期货 | 63361 | -6386 | 建信期货 | 44137 | -3209 | 招商期货 | 41995 | -494 |
20 | 浙商期货 | 61987 | -7590 | 平安期货 | 41390 | 87 | 方正中期 | 41865 | -1780 |
合计 | 3451956 | -533558 | 1624617 | -47693 | 1630774 | -76139 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业