名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 845619 | 154784 | 中信期货 | 386718 | -6648 | 中信期货 | 369990 | -14616 |
2 | 中信期货 | 683284 | 254322 | 国泰君安 | 120220 | -2655 | 东证期货 | 131010 | 3421 |
3 | 海通期货 | 562452 | 105014 | 银河期货 | 105545 | -1638 | 国泰君安 | 122747 | 2095 |
4 | 华泰期货 | 311797 | 35694 | 东证期货 | 96678 | 386 | 银河期货 | 111473 | 11875 |
5 | 银河期货 | 309855 | 115922 | 永安期货 | 86786 | -4614 | 浙商期货 | 94380 | 315 |
6 | 国泰君安 | 290960 | 79651 | 浙商期货 | 82657 | -1097 | 永安期货 | 88758 | 1122 |
7 | 华西期货 | 213993 | 2455 | 中粮期货 | 81399 | -1239 | 华泰期货 | 85899 | 16306 |
8 | 徽商期货 | 174797 | 12346 | 华泰期货 | 80620 | 4303 | 中信建投 | 78860 | 139 |
9 | 东吴期货 | 153698 | 60475 | 中信建投 | 75336 | -679 | 瑞达期货 | 61727 | -27028 |
10 | 华闻期货 | 141328 | 46928 | 南华期货 | 69310 | 4327 | 南华期货 | 60532 | 1721 |
11 | 中辉期货 | 139854 | 19210 | 光大期货 | 64250 | 14573 | 华安期货 | 60156 | 1534 |
12 | 渤海期货 | 139243 | 46643 | 东海期货 | 60776 | 2478 | 东吴期货 | 59517 | -7537 |
13 | 光大期货 | 136263 | 52588 | 申银万国 | 50604 | 3794 | 新湖期货 | 59031 | -5372 |
14 | 新湖期货 | 134388 | 28331 | 海通期货 | 50335 | -1915 | 中粮期货 | 52851 | 11718 |
15 | 国信期货 | 120094 | 29770 | 中辉期货 | 49156 | -5988 | 海通期货 | 48550 | 3141 |
16 | 方正中期 | 106337 | 17729 | 东吴期货 | 48621 | -2745 | 申银万国 | 47881 | 2849 |
17 | 中信建投 | 106134 | 18866 | 新湖期货 | 47053 | -516 | 东海期货 | 47556 | 2444 |
18 | 浙商期货 | 96694 | 13965 | 国投安信期货 | 45247 | -2809 | 中辉期货 | 46517 | -7044 |
19 | 国海良时 | 94183 | 21884 | 方正中期 | 43840 | 56 | 国投安信期货 | 46451 | -415 |
20 | 永安期货 | 93082 | 18155 | 徽商期货 | 43385 | 4075 | 方正中期 | 46130 | 1673 |
合计 | 4854055 | 1134732 | 1688536 | 1449 | 1720016 | -1659 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业