| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 107500 | -15835 | 中信期货 | 95661 | -1453 | 中信期货 | 93023 | -1619 |
| 2 | 东证期货 | 53975 | -21364 | 东证期货 | 43956 | 404 | 东证期货 | 40829 | 1069 |
| 3 | 国泰君安 | 30772 | -12484 | 中信建投 | 39869 | 44 | 永安期货 | 40317 | 1083 |
| 4 | 国信期货 | 28398 | -20890 | 恒泰期货 | 37910 | -1179 | 中信建投 | 40106 | -305 |
| 5 | 新湖期货 | 13933 | -6719 | 浙商期货 | 37114 | -448 | 浙商期货 | 38001 | -1352 |
| 6 | 华泰期货 | 11346 | -5004 | 海通期货 | 36806 | 467 | 恒泰期货 | 37726 | -1009 |
| 7 | 五矿期货 | 10706 | -3182 | 五矿期货 | 36546 | -196 | 招商期货 | 35137 | 15 |
| 8 | 徽商期货 | 10435 | -2628 | 招商期货 | 35937 | -107 | 五矿期货 | 35000 | -10 |
| 9 | 光大期货 | 10342 | -3084 | 兴证期货 | 35276 | 496 | 海通期货 | 34902 | 250 |
| 10 | 永安期货 | 10241 | -1462 | 银河期货 | 34490 | -76 | 国泰君安 | 33358 | 956 |
| 11 | 兴证期货 | 9984 | -6789 | 永安期货 | 34199 | 1110 | 兴证期货 | 32401 | -30 |
| 12 | 银河期货 | 9645 | -6700 | 格林大华期货 | 26255 | -85 | 银河期货 | 32174 | 23 |
| 13 | 中信建投 | 8751 | -5289 | 方正中期 | 21562 | 149 | 格林大华期货 | 26341 | -6 |
| 14 | 浙商期货 | 8640 | -1160 | 中粮期货 | 19439 | -465 | 方正中期 | 19375 | 120 |
| 15 | 瑞达期货 | 8528 | -165 | 长江期货 | 16129 | -11 | 物产中大 | 17670 | -2106 |
| 16 | 方正中期 | 8517 | -5422 | 物产中大 | 15973 | -1902 | 中粮期货 | 16916 | -618 |
| 17 | 海通期货 | 8075 | -5966 | 瑞达期货 | 14002 | -1914 | 长江期货 | 15846 | -256 |
| 18 | 安粮期货 | 6981 | -1448 | 国泰君安 | 10375 | -366 | 瑞达期货 | 13444 | -1946 |
| 19 | 中粮期货 | 6653 | -662 | 华泰期货 | 9535 | -959 | 国贸期货 | 11164 | -131 |
| 20 | 东吴期货 | 6515 | -3421 | 金瑞期货 | 5372 | -310 | 南华期货 | 9130 | 140 |
| 合计 | 369937 | -129674 | 606406 | -6801 | 622860 | -5732 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业