名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 704672 | 105441 | 中信期货 | 390042 | 4269 | 中信期货 | 392890 | 8840 |
2 | 中信期货 | 494571 | 67997 | 国泰君安 | 122834 | -224 | 东证期货 | 122753 | 3263 |
3 | 海通期货 | 466261 | 51877 | 永安期货 | 114196 | 1631 | 国泰君安 | 119818 | -2908 |
4 | 华泰期货 | 295198 | 86707 | 银河期货 | 98687 | -159 | 银河期货 | 119440 | 10043 |
5 | 国泰君安 | 275306 | 37154 | 华泰期货 | 95379 | 7938 | 永安期货 | 105343 | -1832 |
6 | 银河期货 | 224000 | 52251 | 浙商期货 | 88279 | -4112 | 浙商期货 | 97373 | -4048 |
7 | 华西期货 | 205582 | 31416 | 东证期货 | 83267 | -2975 | 瑞达期货 | 96054 | -4450 |
8 | 徽商期货 | 171952 | 48832 | 中粮期货 | 81817 | 1830 | 中信建投 | 79119 | 651 |
9 | 中辉期货 | 138544 | 65447 | 乾坤期货 | 74042 | 9280 | 东吴期货 | 75464 | 870 |
10 | 华闻期货 | 124585 | 32626 | 中信建投 | 73786 | 3142 | 国贸期货 | 70268 | -2114 |
11 | 东吴期货 | 112340 | 11286 | 中辉期货 | 61064 | 2908 | 新湖期货 | 66237 | -3077 |
12 | 国信期货 | 111127 | 39727 | 东海期货 | 60436 | -877 | 华泰期货 | 65549 | -456 |
13 | 光大期货 | 101799 | 1553 | 南华期货 | 59116 | 2406 | 建信期货 | 61388 | -4526 |
14 | 华安期货 | 98671 | 27148 | 东吴期货 | 56443 | -1494 | 华安期货 | 56901 | -358 |
15 | 方正中期 | 98304 | 24908 | 国投安信期货 | 55406 | 302 | 南华期货 | 56651 | 1562 |
16 | 新湖期货 | 94802 | 22857 | 弘业期货 | 51727 | 864 | 申银万国 | 54022 | 2514 |
17 | 中信建投 | 93405 | 21687 | 海通期货 | 51593 | 347 | 国投安信期货 | 52197 | -1199 |
18 | 渤海期货 | 79649 | 19671 | 新湖期货 | 50027 | -3073 | 弘业期货 | 49515 | -571 |
19 | 浙商期货 | 75740 | 19913 | 申银万国 | 48110 | 185 | 中辉期货 | 47295 | 5366 |
20 | 永安期货 | 73731 | 3285 | 方正中期 | 45508 | 2102 | 海通期货 | 46245 | -1402 |
合计 | 4040239 | 771783 | 1761759 | 24290 | 1834522 | 6168 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业