名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 599231 | -15606 | 中信期货 | 385773 | -2308 | 中信期货 | 384050 | -750 |
2 | 中信期货 | 426574 | 132463 | 国泰君安 | 123058 | -4854 | 国泰君安 | 122726 | -6558 |
3 | 海通期货 | 414384 | 262314 | 永安期货 | 112565 | -6235 | 东证期货 | 119490 | 410 |
4 | 国泰君安 | 238152 | 52808 | 银河期货 | 98846 | -3375 | 银河期货 | 109397 | 2086 |
5 | 华泰期货 | 208491 | 81029 | 浙商期货 | 92391 | -4688 | 永安期货 | 107175 | 1839 |
6 | 华西期货 | 174166 | 34457 | 华泰期货 | 87441 | -8846 | 浙商期货 | 101421 | -7297 |
7 | 银河期货 | 171749 | 37019 | 东证期货 | 86242 | -3049 | 瑞达期货 | 100504 | 7400 |
8 | 徽商期货 | 123120 | 32580 | 中粮期货 | 79987 | -1019 | 中信建投 | 78468 | -351 |
9 | 东吴期货 | 101054 | 34292 | 中信建投 | 70644 | 117 | 东吴期货 | 74594 | -5965 |
10 | 光大期货 | 100246 | 47032 | 乾坤期货 | 64762 | -2695 | 国贸期货 | 72382 | 467 |
11 | 华闻期货 | 91959 | 17190 | 东海期货 | 61313 | -2723 | 新湖期货 | 69314 | 373 |
12 | 广发期货 | 83073 | 41882 | 中辉期货 | 58156 | 274 | 华泰期货 | 66005 | 1335 |
13 | 方正中期 | 73396 | 16628 | 东吴期货 | 57937 | -1133 | 建信期货 | 65914 | -466 |
14 | 中辉期货 | 73097 | 30571 | 南华期货 | 56710 | -402 | 华安期货 | 57259 | -472 |
15 | 新湖期货 | 71945 | 43942 | 国投安信期货 | 55104 | 185 | 南华期货 | 55089 | -1035 |
16 | 中信建投 | 71718 | 23621 | 新湖期货 | 53100 | -116 | 国投安信期货 | 53396 | 747 |
17 | 华安期货 | 71523 | 24545 | 海通期货 | 51246 | -2925 | 申银万国 | 51508 | -717 |
18 | 国信期货 | 71400 | 17716 | 弘业期货 | 50863 | 4927 | 弘业期货 | 50086 | 3979 |
19 | 永安期货 | 70446 | 20143 | 瑞达期货 | 49692 | -1744 | 海通期货 | 47647 | -753 |
20 | 渤海期货 | 59978 | 18616 | 申银万国 | 47925 | 344 | 五矿期货 | 46661 | -4966 |
合计 | 3295702 | 953242 | 1743755 | -40265 | 1833086 | -10694 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业