名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 668349 | -139082 | 中信期货 | 384748 | -4018 | 中信期货 | 377158 | 4016 |
2 | 中信期货 | 406678 | -131396 | 永安期货 | 137248 | -4917 | 国泰君安 | 120927 | 399 |
3 | 国泰君安 | 303263 | -99391 | 国泰君安 | 123535 | -1172 | 浙商期货 | 119343 | -1458 |
4 | 海通期货 | 291169 | -79829 | 银河期货 | 115838 | -14544 | 东证期货 | 112096 | 5687 |
5 | 华泰期货 | 180257 | -137492 | 浙商期货 | 100880 | -619 | 永安期货 | 110661 | -8783 |
6 | 华西期货 | 174190 | -72177 | 东证期货 | 96611 | -8896 | 银河期货 | 109508 | 2785 |
7 | 华闻期货 | 143274 | -31017 | 华泰期货 | 85508 | -2647 | 瑞达期货 | 103282 | -6338 |
8 | 徽商期货 | 142564 | -31927 | 中粮期货 | 81486 | 108 | 东吴期货 | 80692 | 171 |
9 | 银河期货 | 142277 | -74159 | 申银万国 | 72171 | -3715 | 五矿期货 | 80589 | 7131 |
10 | 国信期货 | 121466 | -9830 | 中信建投 | 72125 | 765 | 中信建投 | 79283 | 4684 |
11 | 东吴期货 | 97273 | -60260 | 东海期货 | 64422 | -110 | 国贸期货 | 79136 | -2428 |
12 | 新湖期货 | 96434 | -33058 | 新湖期货 | 62153 | -108 | 新湖期货 | 69348 | 1602 |
13 | 中辉期货 | 92807 | -1051 | 东吴期货 | 61584 | 1310 | 建信期货 | 62967 | 7849 |
14 | 永安期货 | 88106 | -26475 | 宏源期货 | 58186 | 6017 | 华泰期货 | 60861 | -4896 |
15 | 华安期货 | 87822 | -25830 | 瑞达期货 | 53886 | -1211 | 华安期货 | 54942 | -2050 |
16 | 光大期货 | 86996 | -102002 | 南华期货 | 52422 | 11261 | 申银万国 | 54926 | -1680 |
17 | 中信建投 | 86145 | -30726 | 海通期货 | 52326 | -6901 | 南华期货 | 53740 | 8629 |
18 | 渤海期货 | 82653 | -19536 | 乾坤期货 | 51410 | -1885 | 国投安信期货 | 53134 | -210 |
19 | 方正中期 | 76694 | -22422 | 中辉期货 | 51389 | 3084 | 海通期货 | 51787 | 566 |
20 | 浙商期货 | 70127 | -31852 | 国投安信期货 | 50524 | 1893 | 宏源期货 | 50374 | 2140 |
合计 | 3438544 | -1159512 | 1828452 | -26305 | 1884754 | 17816 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业