名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 594510 | 173022 | 中信期货 | 372354 | -5792 | 中信期货 | 351099 | -1374 |
2 | 中信期货 | 398268 | 138668 | 国泰君安 | 133948 | -7703 | 国泰君安 | 136027 | -3261 |
3 | 海通期货 | 319908 | 114474 | 永安期货 | 128290 | 308 | 浙商期货 | 124254 | 1192 |
4 | 国泰君安 | 260050 | 88148 | 浙商期货 | 116812 | 56 | 永安期货 | 120057 | 3988 |
5 | 华泰期货 | 251830 | -8473 | 银河期货 | 102991 | 3306 | 银河期货 | 117252 | -4392 |
6 | 银河期货 | 210936 | 89453 | 华泰期货 | 100593 | 547 | 东证期货 | 100647 | -6137 |
7 | 华西期货 | 174159 | 32607 | 东证期货 | 99907 | 4789 | 五矿期货 | 84808 | 7473 |
8 | 徽商期货 | 151995 | 45327 | 中粮期货 | 72826 | 521 | 瑞达期货 | 83767 | 3324 |
9 | 光大期货 | 122972 | 34455 | 中信建投 | 67034 | -2878 | 华泰期货 | 69493 | -19709 |
10 | 华闻期货 | 113556 | 35174 | 新湖期货 | 62585 | 22 | 新湖期货 | 68927 | -925 |
11 | 东吴期货 | 113004 | 19470 | 东海期货 | 58841 | -3054 | 东吴期货 | 65060 | -5089 |
12 | 新湖期货 | 100065 | 31155 | 海通期货 | 55930 | -1843 | 中信建投 | 63413 | -4219 |
13 | 方正中期 | 90379 | 31822 | 方正中期 | 52433 | -2549 | 华安期货 | 58614 | -2443 |
14 | 浙商期货 | 89100 | 14786 | 东吴期货 | 52088 | -1815 | 方正中期 | 52345 | -4634 |
15 | 国信期货 | 88093 | 6082 | 宏源期货 | 49592 | -316 | 海通期货 | 47816 | -1899 |
16 | 永安期货 | 87990 | 37797 | 光大期货 | 48010 | -885 | 申银万国 | 47056 | -1060 |
17 | 中信建投 | 81349 | 16421 | 瑞达期货 | 47168 | 1885 | 国海良时 | 46915 | -1640 |
18 | 中辉期货 | 68499 | 18273 | 国海良时 | 45632 | -927 | 国投安信期货 | 46249 | 939 |
19 | 华安期货 | 66178 | 4761 | 中辉期货 | 44189 | -1794 | 宏源期货 | 44592 | -2405 |
20 | 申银万国 | 64578 | 14423 | 华安期货 | 43696 | -2157 | 大地期货 | 42896 | -270 |
合计 | 3447419 | 937845 | 1754919 | -20279 | 1771287 | -42541 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业