名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 475107 | -144355 | 中信期货 | 352451 | 5352 | 中信期货 | 346109 | 7270 |
2 | 海通期货 | 309917 | -21535 | 国泰君安 | 118705 | 16658 | 银河期货 | 127051 | 2054 |
3 | 中信期货 | 256818 | -51315 | 银河期货 | 116307 | -482 | 申银万国 | 116783 | 6236 |
4 | 国泰君安 | 197774 | -32871 | 东证期货 | 108798 | 4445 | 永安期货 | 114136 | -8598 |
5 | 银河期货 | 184014 | -56486 | 永安期货 | 102564 | 1837 | 东证期货 | 111220 | -7262 |
6 | 光大期货 | 126190 | -9688 | 华泰期货 | 89809 | -805 | 国泰君安 | 108577 | 12092 |
7 | 华泰期货 | 120348 | -72446 | 申银万国 | 82637 | -902 | 华泰期货 | 101423 | -5435 |
8 | 华闻期货 | 112307 | 29099 | 中粮期货 | 78812 | -531 | 瑞达期货 | 80347 | 6828 |
9 | 徽商期货 | 108631 | -12718 | 浙商期货 | 73996 | 1056 | 国投安信期货 | 79104 | -10233 |
10 | 国信期货 | 100094 | 16327 | 新湖期货 | 65489 | 3735 | 中信建投 | 67828 | -826 |
11 | 新湖期货 | 83218 | -13037 | 光大期货 | 63640 | -4674 | 东吴期货 | 63945 | -25 |
12 | 申银万国 | 73004 | -15888 | 中信建投 | 62475 | -699 | 新湖期货 | 63070 | 3547 |
13 | 广发期货 | 66426 | -3280 | 东吴期货 | 61351 | 551 | 方正中期 | 61614 | 669 |
14 | 方正中期 | 65180 | -25239 | 东海期货 | 56852 | 264 | 浙商期货 | 58282 | 1924 |
15 | 永安期货 | 64157 | -15639 | 瑞达期货 | 55876 | -1994 | 国海良时 | 47417 | 1022 |
16 | 华安期货 | 62098 | -30089 | 方正中期 | 55542 | -753 | 南华期货 | 46838 | 1553 |
17 | 中信建投 | 61555 | -5452 | 大地期货 | 55260 | -1260 | 海通期货 | 45813 | -675 |
18 | 东吴期货 | 60380 | -12202 | 海通期货 | 50365 | -2628 | 东海期货 | 45047 | 748 |
19 | 华西期货 | 56226 | 7206 | 华安期货 | 48486 | -332 | 宏源期货 | 44806 | -1889 |
20 | 东海期货 | 49022 | -19713 | 兴证期货 | 47528 | 1538 | 华安期货 | 43291 | -1680 |
合计 | 2632466 | -489321 | 1746943 | 20376 | 1772701 | 7320 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业