名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 780008 | 52280 | 中信期货 | 293203 | 14728 | 中信期货 | 295556 | 4681 |
2 | 海通期货 | 349931 | -96885 | 国泰君安 | 128618 | 9135 | 申银万国 | 159385 | 12461 |
3 | 中信期货 | 285393 | -20173 | 永安期货 | 123505 | 3538 | 银河期货 | 129888 | -2179 |
4 | 国泰君安 | 204784 | -3764 | 银河期货 | 110757 | 2327 | 东证期货 | 127630 | -6965 |
5 | 银河期货 | 191996 | 27512 | 申银万国 | 106005 | 6010 | 国泰君安 | 126728 | 2407 |
6 | 华泰期货 | 178973 | -20678 | 华泰期货 | 93960 | 2837 | 永安期货 | 124558 | -2202 |
7 | 新湖期货 | 156046 | 42841 | 中粮期货 | 92863 | -1920 | 瑞达期货 | 76708 | 2579 |
8 | 光大期货 | 151800 | -3592 | 五矿期货 | 86352 | 1196 | 华泰期货 | 66430 | 13138 |
9 | 徽商期货 | 127316 | -8611 | 东证期货 | 83972 | 9829 | 新湖期货 | 60614 | 4059 |
10 | 申银万国 | 109305 | -1857 | 瑞达期货 | 73205 | -3656 | 中信建投 | 60298 | 1490 |
11 | 方正中期 | 106870 | -1661 | 浙商期货 | 69585 | -3595 | 方正中期 | 56609 | -9578 |
12 | 国信期货 | 87587 | 14762 | 光大期货 | 67686 | -1428 | 国投安信期货 | 56061 | -6232 |
13 | 东吴期货 | 83279 | 10714 | 新湖期货 | 66728 | -1357 | 海通期货 | 54951 | 35 |
14 | 永安期货 | 82350 | 5021 | 海通期货 | 59390 | 2064 | 光大期货 | 54361 | 8618 |
15 | 华闻期货 | 82218 | -33993 | 华安期货 | 55534 | -3482 | 浙商期货 | 52343 | 2392 |
16 | 华安期货 | 75097 | -1848 | 兴证期货 | 54209 | -748 | 中粮期货 | 51772 | -418 |
17 | 中信建投 | 75027 | 9651 | 中信建投 | 52830 | -1143 | 东吴期货 | 51157 | 2021 |
18 | 华西期货 | 74545 | -3946 | 东吴期货 | 51883 | -2172 | 中辉期货 | 43892 | 997 |
19 | 浙商期货 | 67219 | 9992 | 东海期货 | 51838 | 1285 | 南华期货 | 42611 | -162 |
20 | 兴证期货 | 56043 | 14655 | 大地期货 | 50845 | -3659 | 宏源期货 | 41440 | -537 |
合计 | 3325787 | -9580 | 1772968 | 29789 | 1732992 | 26605 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业