名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 727728 | -85401 | 中信期货 | 278475 | 14722 | 中信期货 | 290875 | 6054 |
2 | 海通期货 | 446816 | -198 | 永安期货 | 119967 | -1620 | 申银万国 | 146924 | 19407 |
3 | 中信期货 | 305566 | -19869 | 国泰君安 | 119483 | -1171 | 东证期货 | 134595 | 15709 |
4 | 国泰君安 | 208548 | -68592 | 银河期货 | 108430 | -7728 | 银河期货 | 132067 | -1212 |
5 | 华泰期货 | 199651 | -55066 | 申银万国 | 99995 | 4359 | 永安期货 | 126760 | 767 |
6 | 银河期货 | 164484 | -21378 | 中粮期货 | 94783 | -4730 | 国泰君安 | 124321 | -13345 |
7 | 光大期货 | 155392 | -15001 | 华泰期货 | 91123 | 2339 | 瑞达期货 | 74129 | -381 |
8 | 徽商期货 | 135927 | -7345 | 五矿期货 | 85156 | 5270 | 方正中期 | 66187 | 14220 |
9 | 华闻期货 | 116211 | 1015 | 瑞达期货 | 76861 | -6011 | 国投安信期货 | 62293 | -136 |
10 | 新湖期货 | 113205 | -39610 | 东证期货 | 74143 | -10923 | 中信建投 | 58808 | -678 |
11 | 申银万国 | 111162 | -7754 | 浙商期货 | 73180 | -707 | 新湖期货 | 56555 | 366 |
12 | 方正中期 | 108531 | -3673 | 光大期货 | 69114 | 9485 | 海通期货 | 54916 | 919 |
13 | 华西期货 | 78491 | 1489 | 新湖期货 | 68085 | 5897 | 华泰期货 | 53292 | -4270 |
14 | 永安期货 | 77329 | -46096 | 华安期货 | 59016 | 3289 | 中粮期货 | 52190 | -1489 |
15 | 华安期货 | 76945 | -405 | 海通期货 | 57326 | -1747 | 浙商期货 | 49951 | 376 |
16 | 国信期货 | 72825 | 10420 | 兴证期货 | 54957 | 488 | 东吴期货 | 49136 | -76 |
17 | 东吴期货 | 72565 | -16037 | 大地期货 | 54504 | 572 | 光大期货 | 45743 | 6275 |
18 | 中信建投 | 65376 | -7582 | 东吴期货 | 54055 | 217 | 中辉期货 | 42895 | -917 |
19 | 浙商期货 | 57227 | -8854 | 中信建投 | 53973 | 708 | 南华期货 | 42773 | -2012 |
20 | 一德期货 | 56509 | 8011 | 东海期货 | 50553 | -230 | 乾坤期货 | 42597 | -1678 |
合计 | 3350488 | -381926 | 1743179 | 12479 | 1707007 | 37899 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业