| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 120269 | -21986 | 中信期货 | 47808 | 1595 | 中信期货 | 49013 | 1492 |
| 2 | 东证期货 | 58923 | -27689 | 海通期货 | 35313 | 272 | 海通期货 | 35876 | 83 |
| 3 | 国信期货 | 28420 | -3815 | 银河期货 | 30849 | 111 | 银河期货 | 33157 | -145 |
| 4 | 国泰君安 | 19796 | -2352 | 东证期货 | 30291 | -5367 | 东证期货 | 32617 | -5112 |
| 5 | 五矿期货 | 18348 | -1725 | 永安期货 | 23260 | 399 | 永安期货 | 31449 | -1086 |
| 6 | 中信建投 | 14346 | 532 | 浙商期货 | 22815 | 779 | 五矿期货 | 22648 | 92 |
| 7 | 海通期货 | 13277 | 3188 | 五矿期货 | 22102 | 1056 | 浙商期货 | 21018 | 486 |
| 8 | 兴证期货 | 11892 | -5269 | 方正中期 | 20166 | -1022 | 格林大华期货 | 19635 | -37 |
| 9 | 光大期货 | 11458 | -653 | 兴证期货 | 19758 | -402 | 方正中期 | 19533 | -1059 |
| 10 | 银河期货 | 10854 | -4399 | 恒泰期货 | 19607 | 2059 | 恒泰期货 | 19392 | 2077 |
| 11 | 东吴期货 | 10506 | -1640 | 格林大华期货 | 19497 | 3 | 中信建投 | 19263 | -30 |
| 12 | 浙商期货 | 10127 | -1204 | 招商期货 | 18913 | 1735 | 招商期货 | 18654 | 1812 |
| 13 | 长江期货 | 10102 | -1858 | 中信建投 | 18852 | -164 | 兴证期货 | 18317 | -530 |
| 14 | 徽商期货 | 10079 | 1050 | 瑞达期货 | 16584 | 399 | 物产中大 | 16709 | 1082 |
| 15 | 华西期货 | 9563 | -1274 | 国海良时 | 16020 | 2 | 国海良时 | 16373 | 94 |
| 16 | 格林大华期货 | 8968 | -616 | 物产中大 | 15827 | 1242 | 长江期货 | 15627 | 1904 |
| 17 | 方正中期 | 8755 | -99 | 长江期货 | 15757 | 1908 | 瑞达期货 | 15400 | 498 |
| 18 | 锦泰期货 | 8581 | -2541 | 国泰君安 | 9719 | 1305 | 国泰君安 | 15011 | -133 |
| 19 | 中粮期货 | 7819 | 1104 | 国贸期货 | 8774 | 659 | 华泰期货 | 9173 | 730 |
| 20 | 瑞达期货 | 7289 | -361 | 弘业期货 | 6910 | -492 | 宏源期货 | 6617 | -200 |
| 合计 | 399372 | -71607 | 418822 | 6077 | 435482 | 2018 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业