名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 742452 | 4955 | 中信期货 | 253638 | 8177 | 中信期货 | 280614 | 5040 |
2 | 海通期货 | 476489 | 145138 | 国泰君安 | 114863 | -4061 | 永安期货 | 134887 | 4361 |
3 | 中信期货 | 321837 | 5238 | 永安期货 | 101939 | 4759 | 银河期货 | 113000 | -579 |
4 | 国泰君安 | 234991 | 8430 | 华泰期货 | 100622 | 2831 | 申银万国 | 112114 | 3140 |
5 | 华泰期货 | 228388 | -116552 | 中粮期货 | 98582 | 4378 | 东证期货 | 108811 | 4848 |
6 | 银河期货 | 169082 | -13211 | 申银万国 | 95964 | 1012 | 国泰君安 | 105493 | -12898 |
7 | 新湖期货 | 163445 | 13662 | 银河期货 | 88300 | 1331 | 瑞达期货 | 75589 | 3016 |
8 | 光大期货 | 154293 | 2122 | 东证期货 | 81958 | 5720 | 华泰期货 | 69006 | 9479 |
9 | 徽商期货 | 153931 | -2803 | 瑞达期货 | 77833 | -445 | 国投安信期货 | 60943 | -2445 |
10 | 华闻期货 | 140160 | -1495 | 浙商期货 | 74060 | 1688 | 东吴期货 | 60410 | 485 |
11 | 方正中期 | 114882 | 32200 | 五矿期货 | 70339 | 260 | 中粮期货 | 58870 | 6167 |
12 | 永安期货 | 100778 | 25475 | 东吴期货 | 67671 | -1370 | 中信建投 | 58783 | -807 |
13 | 国信期货 | 96266 | 21836 | 新湖期货 | 54402 | 4345 | 方正中期 | 56335 | 6025 |
14 | 申银万国 | 91654 | -36418 | 光大期货 | 53776 | 4044 | 新湖期货 | 56049 | 6362 |
15 | 一德期货 | 80107 | 16169 | 华安期货 | 53330 | 415 | 海通期货 | 51734 | -3260 |
16 | 华安期货 | 78375 | -18321 | 大地期货 | 52975 | 1257 | 浙商期货 | 48524 | -5035 |
17 | 华西期货 | 73458 | 16352 | 东海期货 | 52915 | -4137 | 乾坤期货 | 47494 | -1163 |
18 | 东吴期货 | 70713 | -33058 | 中信建投 | 52166 | -1010 | 南华期货 | 45605 | -300 |
19 | 五矿期货 | 69502 | 9032 | 兴证期货 | 50260 | 4664 | 中辉期货 | 42645 | -2305 |
20 | 浙商期货 | 67715 | -7503 | 宝城期货 | 48089 | -355 | 宏源期货 | 40257 | -641 |
合计 | 3628518 | 71248 | 1643682 | 33503 | 1627163 | 19490 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业