名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 631551 | 196655 | 中信期货 | 251516 | 21399 | 中信期货 | 279418 | 26895 |
2 | 海通期货 | 476121 | 55745 | 国泰君安 | 121935 | -8353 | 永安期货 | 129455 | -15103 |
3 | 中信期货 | 346187 | 40982 | 银河期货 | 98908 | 8242 | 国泰君安 | 115072 | -2425 |
4 | 华泰期货 | 204832 | -14685 | 华泰期货 | 96335 | -9613 | 银河期货 | 106753 | 4059 |
5 | 银河期货 | 199611 | 62187 | 永安期货 | 88071 | -23836 | 东证期货 | 101584 | -1999 |
6 | 国泰君安 | 172348 | -8410 | 申银万国 | 86193 | -1865 | 申银万国 | 100802 | -5993 |
7 | 光大期货 | 159306 | 36417 | 东吴期货 | 81566 | -528 | 东吴期货 | 77135 | 1218 |
8 | 新湖期货 | 140307 | 36177 | 中粮期货 | 77800 | -2881 | 浙商期货 | 63605 | 780 |
9 | 华闻期货 | 127131 | 2237 | 东证期货 | 77771 | 8754 | 国投安信期货 | 62157 | -2859 |
10 | 徽商期货 | 114018 | -21080 | 浙商期货 | 72634 | 1448 | 中粮期货 | 59630 | 20410 |
11 | 华安期货 | 107610 | 43753 | 五矿期货 | 68511 | -3911 | 华泰期货 | 58798 | -13449 |
12 | 永安期货 | 106931 | 40410 | 新湖期货 | 59991 | -6453 | 中信建投 | 58717 | 1125 |
13 | 申银万国 | 83620 | -48303 | 光大期货 | 58961 | 1870 | 瑞达期货 | 55511 | -12721 |
14 | 东吴期货 | 81512 | -28805 | 瑞达期货 | 57355 | -5860 | 新湖期货 | 54677 | -10014 |
15 | 华西期货 | 79542 | 30347 | 东海期货 | 56370 | -5430 | 海通期货 | 50195 | 1453 |
16 | 国信期货 | 76349 | 20449 | 中信建投 | 52700 | 517 | 中辉期货 | 45162 | -1021 |
17 | 方正中期 | 75563 | 714 | 大地期货 | 51911 | -5720 | 宏源期货 | 44879 | -931 |
18 | 浙商期货 | 70640 | 25071 | 华安期货 | 50897 | -9665 | 方正中期 | 39581 | 3301 |
19 | 中辉期货 | 64426 | -2212 | 海通期货 | 50793 | 3070 | 东海期货 | 37804 | -11932 |
20 | 中信建投 | 55920 | 5331 | 宝城期货 | 48937 | -1251 | 华安期货 | 37624 | -8611 |
合计 | 3373525 | 472980 | 1609155 | -40066 | 1578559 | -27817 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业