名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 611037 | -83401 | 中信期货 | 213193 | -649 | 中信期货 | 233218 | 8750 |
2 | 华泰期货 | 322718 | -94250 | 华泰期货 | 137750 | 403 | 永安期货 | 138514 | 7440 |
3 | 海通期货 | 314479 | -33192 | 国泰君安 | 132677 | 3386 | 国泰君安 | 114548 | -2141 |
4 | 中信期货 | 314371 | -4339 | 永安期货 | 111624 | -3926 | 银河期货 | 109727 | 242 |
5 | 国泰君安 | 173963 | 43866 | 申银万国 | 86643 | -6401 | 申银万国 | 103681 | -9690 |
6 | 光大期货 | 150230 | 21182 | 银河期货 | 85731 | -8775 | 东证期货 | 93216 | 1519 |
7 | 华闻期货 | 142227 | 4625 | 东吴期货 | 85254 | 3063 | 华泰期货 | 75244 | 4475 |
8 | 新湖期货 | 141886 | 8013 | 中粮期货 | 79455 | 4766 | 东吴期货 | 75050 | 3462 |
9 | 银河期货 | 130965 | -33189 | 五矿期货 | 75035 | 1354 | 新湖期货 | 67611 | -1200 |
10 | 徽商期货 | 103470 | -5945 | 东证期货 | 71210 | -7562 | 瑞达期货 | 66637 | -7514 |
11 | 华安期货 | 96683 | -15680 | 浙商期货 | 71002 | -3403 | 国投安信期货 | 66063 | 1383 |
12 | 永安期货 | 96234 | 31956 | 新湖期货 | 68304 | 4380 | 浙商期货 | 65016 | 4069 |
13 | 申银万国 | 83379 | -505 | 瑞达期货 | 62089 | -7937 | 中信建投 | 59224 | 1477 |
14 | 华西期货 | 79018 | -3242 | 东海期货 | 59994 | -853 | 海通期货 | 50774 | 1812 |
15 | 东吴期货 | 77015 | -17309 | 华安期货 | 59880 | -75 | 东海期货 | 49425 | -269 |
16 | 方正中期 | 73131 | 3922 | 大地期货 | 57436 | 301 | 华安期货 | 48050 | -2340 |
17 | 浙商期货 | 59578 | 4626 | 中信建投 | 52014 | 1223 | 大地期货 | 46919 | -4251 |
18 | 国信期货 | 57910 | 10894 | 光大期货 | 50835 | -1877 | 中辉期货 | 45915 | -1685 |
19 | 瑞达期货 | 56703 | 21736 | 宝城期货 | 49564 | -803 | 方正中期 | 45317 | -6244 |
20 | 兴证期货 | 55978 | 21519 | 恒力期货 | 46614 | 95 | 宏源期货 | 44553 | -2298 |
合计 | 3140975 | -118713 | 1656304 | -23290 | 1598702 | -3003 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业