| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8250-8500 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400-8500 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8500-8700 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8350-8500 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400 | 绍兴恒鸣(远东) | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8550 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8980 | 三房巷 | -- | 6月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9130 | 三房巷 | -- | 6月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8450 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 8500 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 8600 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*51mm | 8400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*65mm | 8400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 8600 | 苏州一厂 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8600 | 苏州一厂 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8500 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400 | 江苏逸达 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 8660 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8560 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8460 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光缝纫线用 | 9160 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm荧光增白 | 9260 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 8710 | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8610 | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8400 | 福建逸锦 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8450 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9600 | 仪征化纤 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 9100 | 仪征化纤 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 仪征化纤 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9230 | 仪征化纤 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 8800 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 9330 | 仪征化纤 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9300 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9830 | 仪征化纤 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9600 | 上海石化 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 上海石化 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9230 | 上海石化 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9300 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9830 | 上海石化 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 天化 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9230 | 天化 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 洛化 | -- | 7月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9230 | 洛化 | -- | 6月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | (6-15)D三维中空无硅 | 8400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | (6-15)D三维中空有硅 | 8450 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业