名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 524695 | -145870 | 中信期货 | 160225 | -4411 | 中信期货 | 174379 | 3574 |
2 | 海通期货 | 306855 | 29134 | 华泰期货 | 144023 | 8742 | 国泰君安 | 128054 | -1343 |
3 | 中信期货 | 306833 | 16429 | 国泰君安 | 131592 | -1643 | 银河期货 | 121350 | -1047 |
4 | 华泰期货 | 202992 | -33523 | 永安期货 | 114724 | -5145 | 永安期货 | 117417 | -4977 |
5 | 银河期货 | 157666 | 14884 | 申银万国 | 93704 | 2910 | 申银万国 | 111099 | 6869 |
6 | 国泰君安 | 145250 | 11553 | 银河期货 | 89312 | -4787 | 国投安信期货 | 96213 | -1572 |
7 | 光大期货 | 134262 | 6599 | 东吴期货 | 84822 | 508 | 东证期货 | 85227 | -4007 |
8 | 华闻期货 | 130728 | -2752 | 五矿期货 | 77514 | 6414 | 瑞达期货 | 79067 | -2260 |
9 | 徽商期货 | 110122 | 65 | 东证期货 | 73322 | -9272 | 新湖期货 | 69294 | -3264 |
10 | 新湖期货 | 101095 | -18109 | 瑞达期货 | 69587 | -838 | 东吴期货 | 64768 | -1772 |
11 | 东吴期货 | 89684 | 5599 | 东海期货 | 64867 | 3243 | 华泰期货 | 64191 | -1702 |
12 | 方正中期 | 73113 | -6677 | 新湖期货 | 63910 | 2031 | 东海期货 | 53373 | 3362 |
13 | 永安期货 | 71682 | 5751 | 中粮期货 | 63657 | 2250 | 方正中期 | 49511 | -3200 |
14 | 申银万国 | 68151 | -55651 | 浙商期货 | 56947 | 6386 | 中辉期货 | 48991 | -641 |
15 | 华安期货 | 66737 | 2863 | 华安期货 | 55816 | 1817 | 大地期货 | 47265 | 2024 |
16 | 兴证期货 | 64825 | 14162 | 大地期货 | 55544 | 3258 | 华安期货 | 47179 | -1350 |
17 | 浙商期货 | 61031 | 10958 | 光大期货 | 54295 | 3060 | 海通期货 | 46622 | -4885 |
18 | 华西期货 | 57211 | -3042 | 宝城期货 | 47128 | 480 | 浙商期货 | 46319 | 4653 |
19 | 国信期货 | 55026 | -22296 | 恒力期货 | 41915 | 1363 | 南华期货 | 39898 | -1203 |
20 | 中信建投 | 54845 | 10355 | 国投安信期货 | 41670 | -562 | 中信建投 | 39716 | 1142 |
合计 | 2782803 | -159568 | 1584574 | 15804 | 1529933 | -11599 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业