名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 670565 | 72855 | 中信期货 | 164636 | 14158 | 中信期货 | 170805 | 8776 |
2 | 中信期货 | 290404 | 7525 | 华泰期货 | 135281 | 11030 | 国泰君安 | 129397 | 1933 |
3 | 海通期货 | 277721 | -13645 | 国泰君安 | 133235 | 1112 | 银河期货 | 122397 | 1934 |
4 | 华泰期货 | 236515 | 44001 | 永安期货 | 119869 | 1350 | 永安期货 | 122394 | 4301 |
5 | 银河期货 | 142782 | -5684 | 银河期货 | 94099 | 4782 | 申银万国 | 104230 | -819 |
6 | 国泰君安 | 133697 | -15818 | 申银万国 | 90794 | 3851 | 国投安信期货 | 97785 | -4602 |
7 | 华闻期货 | 133480 | -17695 | 东吴期货 | 84314 | 310 | 东证期货 | 89234 | 1869 |
8 | 光大期货 | 127663 | 1042 | 东证期货 | 82594 | 12318 | 瑞达期货 | 81327 | 778 |
9 | 申银万国 | 123802 | 23859 | 五矿期货 | 71100 | -429 | 新湖期货 | 72558 | 4732 |
10 | 新湖期货 | 119204 | 10483 | 瑞达期货 | 70425 | 3074 | 东吴期货 | 66540 | 3041 |
11 | 徽商期货 | 110057 | -4643 | 新湖期货 | 61879 | 280 | 华泰期货 | 65893 | 12431 |
12 | 东吴期货 | 84085 | -28679 | 东海期货 | 61624 | 15103 | 方正中期 | 52711 | 10949 |
13 | 方正中期 | 79790 | -10184 | 中粮期货 | 61407 | 2788 | 海通期货 | 51507 | -13742 |
14 | 国信期货 | 77322 | 23070 | 华安期货 | 53999 | -590 | 东海期货 | 50011 | 16752 |
15 | 东海期货 | 70445 | -17585 | 大地期货 | 52286 | 3056 | 中辉期货 | 49632 | -423 |
16 | 永安期货 | 65931 | 8546 | 光大期货 | 51235 | 1998 | 华安期货 | 48529 | 2412 |
17 | 华安期货 | 63874 | -3958 | 浙商期货 | 50561 | 3542 | 大地期货 | 45241 | 6432 |
18 | 华西期货 | 60253 | -2916 | 宝城期货 | 46648 | 309 | 五矿期货 | 43966 | 14564 |
19 | 宏源期货 | 53565 | -6083 | 国投安信期货 | 42232 | -1845 | 浙商期货 | 41666 | 6023 |
20 | 弘业期货 | 50986 | 16456 | 恒力期货 | 40552 | 219 | 南华期货 | 41101 | 3632 |
合计 | 2972141 | 80947 | 1568770 | 76416 | 1546924 | 80973 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业