名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 718465 | 248434 | 国泰君安 | 148163 | 5763 | 中信期货 | 145319 | -1630 |
2 | 华泰期货 | 304420 | 103966 | 中信期货 | 142015 | -6071 | 国泰君安 | 125835 | 6682 |
3 | 中信期货 | 296997 | 57153 | 永安期货 | 119144 | -22156 | 永安期货 | 116195 | 3934 |
4 | 海通期货 | 251553 | -42949 | 华泰期货 | 117063 | 3 | 银河期货 | 115629 | -9818 |
5 | 银河期货 | 194722 | 55383 | 东证期货 | 88286 | -9662 | 东证期货 | 110369 | -2905 |
6 | 华闻期货 | 166185 | 65634 | 申银万国 | 87778 | 2961 | 申银万国 | 96553 | -9758 |
7 | 光大期货 | 159139 | 64906 | 东吴期货 | 86614 | 5142 | 国投安信期货 | 95248 | 1805 |
8 | 新湖期货 | 155663 | 38796 | 银河期货 | 73893 | -3788 | 瑞达期货 | 79780 | 449 |
9 | 国泰君安 | 153333 | 51200 | 五矿期货 | 67458 | 14796 | 新湖期货 | 71273 | 3286 |
10 | 徽商期货 | 119629 | 25007 | 瑞达期货 | 64496 | 2320 | 东吴期货 | 71266 | -1725 |
11 | 华安期货 | 117266 | 48253 | 新湖期货 | 62346 | 3447 | 海通期货 | 49700 | 380 |
12 | 永安期货 | 112320 | 58156 | 光大期货 | 58065 | 3197 | 中辉期货 | 48126 | 577 |
13 | 东吴期货 | 110385 | 27425 | 中粮期货 | 55216 | 2954 | 华泰期货 | 47154 | -5639 |
14 | 申银万国 | 94797 | 32166 | 宝城期货 | 48641 | -436 | 方正中期 | 47120 | 2179 |
15 | 瑞达期货 | 90763 | 63947 | 华安期货 | 47973 | -7007 | 国贸期货 | 43317 | -720 |
16 | 方正中期 | 83584 | 16520 | 浙商期货 | 45018 | -6058 | 光大期货 | 42495 | 7992 |
17 | 五矿期货 | 79644 | 19186 | 大地期货 | 44314 | -181 | 华安期货 | 41890 | -6101 |
18 | 华西期货 | 77838 | 11873 | 国投安信期货 | 43562 | 863 | 国海良时 | 39124 | 852 |
19 | 东海期货 | 69837 | 35737 | 国海良时 | 41848 | 1100 | 兴证期货 | 38727 | -2004 |
20 | 国信期货 | 66931 | 4328 | 海通期货 | 37719 | 741 | 南华期货 | 35158 | -7452 |
合计 | 3423471 | 985121 | 1479612 | -12072 | 1460278 | -19616 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业