| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 105476 | -434 | 永安期货 | 20632 | -144 | 永安期货 | 32533 | 1101 |
| 2 | 东证期货 | 41433 | 1120 | 中粮期货 | 19807 | -1 | 瑞达期货 | 24552 | -56 |
| 3 | 国泰君安 | 22633 | -180 | 兴证期货 | 18347 | 542 | 中粮期货 | 20302 | -94 |
| 4 | 国信期货 | 18070 | -3612 | 中信期货 | 16996 | 1135 | 国泰君安 | 16932 | -390 |
| 5 | 五矿期货 | 13267 | -2215 | 瑞达期货 | 15908 | -11 | 兴证期货 | 16254 | 783 |
| 6 | 宏源期货 | 12334 | 2921 | 招商期货 | 15513 | 697 | 招商期货 | 14775 | 702 |
| 7 | 方正中期 | 10127 | 195 | 物产中大 | 12496 | -438 | 物产中大 | 13048 | -221 |
| 8 | 华西期货 | 9739 | 1101 | 恒泰期货 | 11300 | -227 | 中信期货 | 11853 | 417 |
| 9 | 徽商期货 | 9487 | -913 | 方正中期 | 10507 | -1047 | 宝城期货 | 11566 | -50 |
| 10 | 中粮期货 | 8857 | -223 | 华泰期货 | 10151 | -2295 | 恒泰期货 | 11197 | -309 |
| 11 | 瑞达期货 | 8737 | 418 | 五矿期货 | 10146 | -222 | 方正中期 | 10508 | -1084 |
| 12 | 国贸期货 | 8684 | 4310 | 国泰君安 | 9111 | -11 | 五矿期货 | 10093 | 97 |
| 13 | 兴证期货 | 8637 | 464 | 银河期货 | 9018 | -455 | 国贸期货 | 9966 | 6 |
| 14 | 华泰期货 | 8379 | -52 | 长江期货 | 8999 | -241 | 银河期货 | 9350 | 535 |
| 15 | 永安期货 | 7497 | -1157 | 格林大华期货 | 8641 | 16 | 长江期货 | 9099 | -239 |
| 16 | 恒泰期货 | 7270 | 559 | 弘业期货 | 7952 | 2336 | 格林大华期货 | 8397 | 12 |
| 17 | 东吴期货 | 7136 | 803 | 东证期货 | 6033 | -277 | 弘业期货 | 5536 | 494 |
| 18 | 银河期货 | 6910 | -107 | 上海中期 | 4970 | 230 | 广发期货 | 4606 | -138 |
| 19 | 光大期货 | 6246 | -738 | 国投安信期货 | 4593 | -203 | 浙商期货 | 4157 | 2089 |
| 20 | 国投安信期货 | 6026 | 976 | 宏源期货 | 4029 | 599 | 东吴期货 | 4149 | -4 |
| 合计 | 326945 | 3236 | 225149 | -17 | 248873 | 3651 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业