仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量(完税) | 仓单数量(保税) | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江阴协丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | 0 | -20 | ||
508 | 平湖华瑞 | 福海创 | 2221 | 0 | -402 | 0 | |
海南逸盛 | 1002 | 0 | 0 | ||||
小计 | 3223 | 0 | -402 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
515 | 海伦石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
516 | 张家港外服 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | -20 | |
小计 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
523 | 苏州港口 | 福海创 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 4 | 0 | 0 | ||||
小计 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
527 | 江苏国望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
531 | 嘉兴海陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
532 | 建发物流 | 福海创 | 6586 | 0 | 0 | 0 | |
海南逸盛 | 3204 | 0 | 0 | ||||
小计 | 9790 | 0 | 0 | 0 | |||
533 | 嘉港物流 | 逸盛大化 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
534 | 福建金纶 | 福海创 | 11569 | 0 | 0 | 0 | |
海南逸盛 | 47 | 0 | 0 | ||||
小计 | 11616 | 0 | 0 | 0 | |||
537 | 福建海裕(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
538 | 国贸物流 | 福海创 | 1584 | 0 | -210 | 0 | |
海南逸盛 | 3036 | 0 | 0 | ||||
逸盛石化 | 8004 | 0 | 0 | ||||
小计 | 12624 | 0 | -210 | 0 | |||
总计 | 37271 | 0 | -612 | 0 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业