名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 532802 | -257542 | 中信期货 | 154260 | -9953 | 银河期货 | 166885 | -1759 |
2 | 海通期货 | 294740 | -62827 | 永安期货 | 144752 | 1637 | 中信期货 | 139010 | 675 |
3 | 华泰期货 | 261374 | -42132 | 国泰君安 | 133533 | 6544 | 东证期货 | 115007 | -2320 |
4 | 中信期货 | 258964 | -130822 | 华泰期货 | 106612 | 6617 | 永安期货 | 103695 | 416 |
5 | 银河期货 | 187327 | -36438 | 东证期货 | 105876 | -13786 | 国泰君安 | 99843 | 6318 |
6 | 国泰君安 | 130026 | -39812 | 申银万国 | 80256 | 3571 | 申银万国 | 99707 | 3123 |
7 | 华闻期货 | 119529 | -27480 | 瑞达期货 | 68231 | 696 | 国投安信期货 | 87217 | -581 |
8 | 新湖期货 | 107906 | -52811 | 浙商期货 | 65878 | -1246 | 瑞达期货 | 87174 | -204 |
9 | 光大期货 | 100843 | -55000 | 东吴期货 | 58966 | 5091 | 新湖期货 | 65662 | 469 |
10 | 东吴期货 | 98467 | -20303 | 中粮期货 | 56585 | 245 | 兴证期货 | 64159 | 281 |
11 | 徽商期货 | 87795 | -25989 | 光大期货 | 56351 | 2210 | 东吴期货 | 63778 | 1268 |
12 | 申银万国 | 82750 | -22324 | 银河期货 | 55370 | -17394 | 海通期货 | 63425 | -1455 |
13 | 华西期货 | 77105 | -31425 | 新湖期货 | 55037 | 1975 | 国贸期货 | 57675 | -4501 |
14 | 华安期货 | 69199 | -53525 | 摩根大通 | 49866 | -371 | 建信期货 | 55667 | -1020 |
15 | 方正中期 | 68220 | -14928 | 华安期货 | 48455 | -238 | 华泰期货 | 52274 | -10029 |
16 | 国信期货 | 66952 | -32735 | 海通期货 | 48345 | -2073 | 广发期货 | 52162 | 95 |
17 | 永安期货 | 60159 | -46655 | 宝城期货 | 46777 | 1408 | 中辉期货 | 51491 | 328 |
18 | 中辉期货 | 54004 | -12067 | 乾坤期货 | 45252 | -3636 | 华安期货 | 50298 | -69 |
19 | 弘业期货 | 41994 | -1962 | 国投安信期货 | 45103 | 1274 | 光大期货 | 44846 | -4267 |
20 | 南华期货 | 36728 | -10874 | 大地期货 | 43299 | 1068 | 南华期货 | 43644 | 817 |
合计 | 2736884 | -977651 | 1468804 | -16361 | 1563619 | -12415 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业