名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 443971 | -157864 | 中信期货 | 167064 | 42 | 银河期货 | 161242 | 6380 |
2 | 中信期货 | 266312 | -46973 | 永安期货 | 146124 | 10221 | 中信期货 | 137931 | -738 |
3 | 海通期货 | 247625 | -48839 | 国泰君安 | 136506 | -13659 | 国泰君安 | 104859 | -8709 |
4 | 华泰期货 | 212797 | -80815 | 华泰期货 | 114843 | 3750 | 东证期货 | 103196 | 1694 |
5 | 银河期货 | 174407 | -34630 | 东证期货 | 97142 | -4227 | 国贸期货 | 98666 | -4462 |
6 | 光大期货 | 133184 | -19038 | 银河期货 | 83973 | 3031 | 瑞达期货 | 88863 | 11299 |
7 | 国泰君安 | 130177 | 2359 | 浙商期货 | 64109 | -221 | 永安期货 | 85707 | 3216 |
8 | 新湖期货 | 111997 | -37361 | 乾坤期货 | 63373 | -900 | 申银万国 | 74525 | 2756 |
9 | 华闻期货 | 104565 | -46955 | 中粮期货 | 63346 | -8440 | 国投安信期货 | 72445 | -851 |
10 | 申银万国 | 103294 | 7080 | 申银万国 | 60770 | 2516 | 东吴期货 | 70459 | 204 |
11 | 永安期货 | 99209 | 30236 | 瑞达期货 | 54477 | 13004 | 兴证期货 | 70453 | 231 |
12 | 华安期货 | 93489 | -47506 | 光大期货 | 53511 | 2520 | 华泰期货 | 70308 | -267 |
13 | 徽商期货 | 92387 | -17046 | 摩根大通 | 52202 | -4167 | 海通期货 | 70165 | -2786 |
14 | 瑞达期货 | 91341 | 42272 | 海通期货 | 49509 | -4927 | 新湖期货 | 64530 | 1135 |
15 | 方正中期 | 84177 | -22220 | 华安期货 | 49437 | 4136 | 建信期货 | 57142 | -3202 |
16 | 国信期货 | 69405 | -719 | 新湖期货 | 49376 | 1638 | 广发期货 | 52991 | -359 |
17 | 东吴期货 | 68878 | -18577 | 国投安信期货 | 47639 | -346 | 华安期货 | 51616 | 4221 |
18 | 中辉期货 | 56938 | -16836 | 五矿期货 | 47560 | 690 | 光大期货 | 47243 | 5300 |
19 | 华西期货 | 50800 | -15061 | 东吴期货 | 47262 | -1788 | 浙商期货 | 46351 | 165 |
20 | 中信建投 | 38612 | -11878 | 宝城期货 | 44401 | -2824 | 中辉期货 | 44847 | 439 |
合计 | 2673565 | -540371 | 1492624 | 49 | 1573539 | 15666 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业