名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 601835 | -25002 | 中信期货 | 167022 | -2310 | 银河期货 | 154862 | 1389 |
2 | 中信期货 | 313285 | -22531 | 国泰君安 | 150165 | -2774 | 中信期货 | 138669 | -129 |
3 | 海通期货 | 296464 | 5558 | 永安期货 | 135903 | 1945 | 国泰君安 | 113568 | -4922 |
4 | 华泰期货 | 293612 | 13118 | 华泰期货 | 111093 | 887 | 国贸期货 | 103128 | 6166 |
5 | 银河期货 | 209037 | 26589 | 东证期货 | 101369 | -4854 | 东证期货 | 101502 | 1043 |
6 | 光大期货 | 152222 | 19431 | 银河期货 | 80942 | -6188 | 永安期货 | 82491 | 1478 |
7 | 华闻期货 | 151520 | -18741 | 中粮期货 | 71786 | 5712 | 瑞达期货 | 77564 | -3395 |
8 | 新湖期货 | 149358 | -9414 | 浙商期货 | 64330 | 4334 | 国投安信期货 | 73296 | -2435 |
9 | 华安期货 | 140995 | 31875 | 乾坤期货 | 64273 | -2759 | 海通期货 | 72951 | -5541 |
10 | 国泰君安 | 127818 | -22679 | 申银万国 | 58254 | 2338 | 申银万国 | 71769 | 4006 |
11 | 徽商期货 | 109433 | -4523 | 摩根大通 | 56369 | -11082 | 华泰期货 | 70575 | 6827 |
12 | 方正中期 | 106397 | 13931 | 海通期货 | 54436 | -7057 | 东吴期货 | 70255 | -1418 |
13 | 申银万国 | 96214 | 13136 | 光大期货 | 50991 | 7212 | 兴证期货 | 70222 | -418 |
14 | 东吴期货 | 87455 | -14794 | 东吴期货 | 49050 | 139 | 新湖期货 | 63395 | -11902 |
15 | 中辉期货 | 73774 | 9821 | 国投安信期货 | 47985 | -4150 | 建信期货 | 60344 | -1788 |
16 | 国信期货 | 70124 | -3870 | 新湖期货 | 47738 | -11174 | 广发期货 | 53350 | -606 |
17 | 永安期货 | 68973 | -25619 | 宝城期货 | 47225 | 2656 | 华安期货 | 47395 | -4115 |
18 | 华西期货 | 65861 | 81 | 五矿期货 | 46870 | 2490 | 浙商期货 | 46186 | -586 |
19 | 海证期货 | 60693 | 25341 | 华安期货 | 45301 | -3984 | 弘业期货 | 45134 | 2155 |
20 | 南华期货 | 53199 | 9862 | 大地期货 | 42088 | 2889 | 中辉期货 | 44408 | -1880 |
合计 | 3228269 | 21570 | 1493190 | -25730 | 1561064 | -16071 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业