名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 626837 | -213921 | 中信期货 | 169332 | 651 | 银河期货 | 153473 | -3792 |
2 | 中信期货 | 335816 | -55292 | 国泰君安 | 152939 | -12329 | 中信期货 | 138798 | 5953 |
3 | 海通期货 | 290906 | -81273 | 永安期货 | 133958 | -22381 | 国泰君安 | 118490 | -758 |
4 | 华泰期货 | 280494 | -70970 | 华泰期货 | 110206 | -10194 | 东证期货 | 100459 | 1515 |
5 | 银河期货 | 182448 | -2528 | 东证期货 | 106223 | -9870 | 国贸期货 | 96962 | 2550 |
6 | 华闻期货 | 170261 | -109767 | 银河期货 | 87130 | 5308 | 永安期货 | 81013 | -11557 |
7 | 新湖期货 | 158772 | -31957 | 摩根大通 | 67451 | -2470 | 瑞达期货 | 80959 | -2690 |
8 | 国泰君安 | 150497 | -42317 | 乾坤期货 | 67032 | -2004 | 海通期货 | 78492 | -1194 |
9 | 光大期货 | 132791 | -84068 | 中粮期货 | 66074 | -10166 | 国投安信期货 | 75731 | 2555 |
10 | 徽商期货 | 113956 | -73899 | 海通期货 | 61493 | 1228 | 新湖期货 | 75297 | 326 |
11 | 华安期货 | 109120 | -45422 | 浙商期货 | 59996 | 1280 | 东吴期货 | 71673 | -1316 |
12 | 东吴期货 | 102249 | -109550 | 新湖期货 | 58912 | 7976 | 兴证期货 | 70640 | -571 |
13 | 永安期货 | 94592 | -30698 | 申银万国 | 55916 | 1627 | 申银万国 | 67763 | 2123 |
14 | 方正中期 | 92466 | -63602 | 国投安信期货 | 52135 | -836 | 华泰期货 | 63748 | -12716 |
15 | 申银万国 | 83078 | -30399 | 华安期货 | 49285 | 7690 | 建信期货 | 62132 | -16388 |
16 | 国信期货 | 73994 | -49469 | 东吴期货 | 48911 | 13 | 广发期货 | 53956 | -1130 |
17 | 华西期货 | 65780 | 7533 | 宝城期货 | 44569 | 3640 | 华安期货 | 51510 | 1196 |
18 | 中辉期货 | 63953 | -51730 | 五矿期货 | 44380 | 841 | 光大期货 | 47349 | 544 |
19 | 五矿期货 | 60760 | 21751 | 光大期货 | 43779 | -2913 | 五矿期货 | 46783 | -6311 |
20 | 创元期货 | 50623 | -9541 | 方正中期 | 42000 | -10941 | 浙商期货 | 46772 | 905 |
合计 | 3239393 | -1127119 | 1521721 | -53850 | 1582000 | -40756 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业