名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 513619 | -6872 | 国泰君安 | 132449 | 3867 | 银河期货 | 141886 | 4988 |
2 | 海通期货 | 350544 | -13996 | 东证期货 | 105557 | 8404 | 国泰君安 | 132840 | 6145 |
3 | 华泰期货 | 250404 | 33606 | 中粮期货 | 79939 | 3233 | 东证期货 | 89880 | 1529 |
4 | 光大期货 | 232448 | 10954 | 永安期货 | 78345 | -925 | 瑞达期货 | 80991 | 3522 |
5 | 中信期货 | 188532 | 8178 | 中信期货 | 77154 | 793 | 永安期货 | 73883 | 4727 |
6 | 银河期货 | 135679 | 30679 | 华泰期货 | 62531 | -1387 | 海通期货 | 66709 | -1470 |
7 | 国泰君安 | 109260 | 8152 | 银河期货 | 60648 | -4993 | 申银万国 | 66706 | 2449 |
8 | 东吴期货 | 99762 | 11306 | 海通期货 | 59235 | 630 | 新湖期货 | 64968 | 1756 |
9 | 徽商期货 | 94353 | -7411 | 申银万国 | 58394 | -1797 | 国贸期货 | 63349 | 3862 |
10 | 永安期货 | 86090 | -7831 | 东吴期货 | 58300 | 608 | 东吴期货 | 63271 | 1182 |
11 | 华安期货 | 85738 | 15253 | 新湖期货 | 57083 | 1234 | 中信期货 | 59616 | 1493 |
12 | 华闻期货 | 74434 | 387 | 瑞达期货 | 55898 | 3925 | 国投安信期货 | 53859 | 341 |
13 | 新湖期货 | 69538 | -9752 | 宝城期货 | 46331 | 3745 | 华泰期货 | 45552 | -2689 |
14 | 国信期货 | 53983 | -1814 | 国投安信期货 | 45319 | -44 | 中辉期货 | 39520 | -325 |
15 | 渤海期货 | 50975 | 8009 | 光大期货 | 41717 | 2414 | 弘业期货 | 39460 | -1147 |
16 | 申银万国 | 50838 | -4567 | 广发期货 | 41200 | 389 | 方正中期 | 38402 | -668 |
17 | 方正中期 | 48809 | -4388 | 摩根大通 | 40730 | 71 | 五矿期货 | 38127 | 2197 |
18 | 瑞达期货 | 45419 | -4064 | 方正中期 | 40718 | -1899 | 中信建投 | 33026 | -245 |
19 | 中辉期货 | 44090 | -6035 | 中辉期货 | 39592 | -81 | 光大期货 | 32525 | 3286 |
20 | 华西期货 | 43779 | 4947 | 中信建投 | 34034 | -110 | 宝城期货 | 30103 | 783 |
合计 | 2628294 | 64741 | 1215174 | 18077 | 1254673 | 31716 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业