| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 86993 | -50194 | 永安期货 | 15022 | -232 | 永安期货 | 20993 | 523 |
| 2 | 东证期货 | 18437 | -14271 | 恒泰期货 | 13382 | -18 | 瑞达期货 | 13615 | -377 |
| 3 | 长江期货 | 17610 | -1264 | 兴证期货 | 12790 | -104 | 恒泰期货 | 13333 | -12 |
| 4 | 华西期货 | 11464 | -3604 | 方正中期 | 12613 | 834 | 方正中期 | 11867 | 340 |
| 5 | 新湖期货 | 10875 | -3723 | 物产中大 | 10475 | -5 | 兴证期货 | 11806 | 146 |
| 6 | 华泰期货 | 10659 | 552 | 招商期货 | 9791 | -169 | 物产中大 | 11134 | 131 |
| 7 | 银河期货 | 9509 | -9322 | 格林大华期货 | 8679 | 42 | 宝城期货 | 10753 | -394 |
| 8 | 国信期货 | 9385 | -341 | 瑞达期货 | 8644 | 110 | 国泰君安 | 10030 | -502 |
| 9 | 中信建投 | 8714 | -9815 | 中信建投 | 8336 | -107 | 招商期货 | 10003 | 180 |
| 10 | 永安期货 | 8571 | -5534 | 中信期货 | 8241 | -1056 | 国贸期货 | 9693 | -773 |
| 11 | 徽商期货 | 7961 | -5189 | 华泰期货 | 7769 | -26 | 格林大华期货 | 8689 | 37 |
| 12 | 华安期货 | 7571 | -1715 | 五矿期货 | 7279 | 620 | 银河期货 | 8160 | 198 |
| 13 | 兴证期货 | 6516 | -1868 | 银河期货 | 7019 | -39 | 中信建投 | 7412 | -13 |
| 14 | 国泰君安 | 6076 | -4365 | 长江期货 | 6833 | 411 | 中信期货 | 7205 | 1196 |
| 15 | 中粮期货 | 5981 | 721 | 浙商期货 | 5605 | -113 | 五矿期货 | 6904 | 602 |
| 16 | 东吴期货 | 5802 | -3783 | 国泰君安 | 5451 | -8 | 广发期货 | 6372 | -69 |
| 17 | 华闻期货 | 5331 | -4612 | 中粮期货 | 5273 | 43 | 长江期货 | 5500 | 225 |
| 18 | 方正中期 | 5312 | -1617 | 国投安信期货 | 4998 | 262 | 中粮期货 | 5301 | -72 |
| 19 | 恒泰期货 | 5210 | 696 | 弘业期货 | 4971 | 590 | 东吴期货 | 3999 | 300 |
| 20 | 格林大华期货 | 4729 | -909 | 东吴期货 | 4490 | 302 | 光大期货 | 3906 | 95 |
| 合计 | 252706 | -120157 | 167661 | 1337 | 186675 | 1761 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业