名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 843282 | 463615 | 国泰君安 | 113301 | 9072 | 银河期货 | 139587 | -25668 |
2 | 海通期货 | 470014 | -39595 | 永安期货 | 78971 | -9792 | 国泰君安 | 103397 | -1558 |
3 | 光大期货 | 323987 | 190452 | 东证期货 | 78752 | -458 | 东证期货 | 81786 | -3214 |
4 | 华泰期货 | 317514 | 73884 | 中信期货 | 74724 | -4404 | 东吴期货 | 68680 | 461 |
5 | 银河期货 | 269387 | 79844 | 银河期货 | 73689 | 2019 | 海通期货 | 66119 | -8019 |
6 | 中信期货 | 267179 | 17181 | 中粮期货 | 66303 | 2441 | 国贸期货 | 65674 | -201 |
7 | 国泰君安 | 175256 | 60106 | 华泰期货 | 66052 | -514 | 瑞达期货 | 65160 | 6333 |
8 | 华闻期货 | 155539 | 26168 | 海通期货 | 60032 | 10397 | 新湖期货 | 64239 | 1186 |
9 | 东吴期货 | 138365 | 55991 | 新湖期货 | 57378 | 362 | 永安期货 | 62998 | 9257 |
10 | 徽商期货 | 114623 | -13331 | 东吴期货 | 55865 | -2292 | 申银万国 | 62225 | 2601 |
11 | 华安期货 | 102433 | 25687 | 申银万国 | 51421 | 1188 | 中信期货 | 50576 | -2455 |
12 | 华西期货 | 97939 | 842 | 国投安信期货 | 45271 | 2427 | 国投安信期货 | 48758 | 1216 |
13 | 永安期货 | 92587 | -2638 | 方正中期 | 45214 | 1661 | 华泰期货 | 47399 | -2330 |
14 | 新湖期货 | 92302 | 16092 | 摩根大通 | 41626 | -691 | 方正中期 | 36450 | 194 |
15 | 中辉期货 | 91047 | 16673 | 广发期货 | 40885 | 2138 | 弘业期货 | 35672 | 2454 |
16 | 国信期货 | 88542 | 5654 | 光大期货 | 40426 | 2970 | 中辉期货 | 33425 | -1042 |
17 | 申银万国 | 86961 | -69018 | 宝城期货 | 38655 | -144 | 中信建投 | 32873 | 1101 |
18 | 五矿期货 | 73762 | 29987 | 中辉期货 | 34438 | -91 | 建信期货 | 29553 | 1932 |
19 | 瑞达期货 | 64303 | 21540 | 瑞达期货 | 34282 | 1368 | 宝城期货 | 28267 | 2313 |
20 | 方正中期 | 62755 | 7252 | 中信建投 | 34038 | 1314 | 光大期货 | 27821 | 5247 |
合计 | 3927777 | 966386 | 1131323 | 18971 | 1150659 | -10192 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业