名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 607797 | -266556 | 国泰君安 | 108277 | -6459 | 银河期货 | 195608 | 301 |
2 | 海通期货 | 322806 | -188966 | 永安期货 | 102696 | 12276 | 国泰君安 | 122276 | 5822 |
3 | 华泰期货 | 245542 | -12743 | 东证期货 | 85957 | -2085 | 东证期货 | 83298 | -3082 |
4 | 中信期货 | 205323 | -124885 | 中信期货 | 84174 | -895 | 国贸期货 | 73156 | -2178 |
5 | 银河期货 | 181055 | -31435 | 华泰期货 | 78520 | 10778 | 东吴期货 | 69250 | 3630 |
6 | 光大期货 | 159981 | -156425 | 银河期货 | 76367 | -82 | 海通期货 | 68863 | 3945 |
7 | 广发期货 | 152444 | 112653 | 中粮期货 | 67242 | 674 | 新湖期货 | 64019 | -1230 |
8 | 申银万国 | 118500 | 45673 | 新湖期货 | 63480 | 2993 | 申银万国 | 62972 | -628 |
9 | 东吴期货 | 102151 | -33599 | 申银万国 | 57944 | 1098 | 华泰期货 | 62421 | 13060 |
10 | 国信期货 | 99432 | -13232 | 方正中期 | 56167 | 3175 | 瑞达期货 | 59843 | 1808 |
11 | 国泰君安 | 97633 | -45146 | 乾坤期货 | 56043 | -1316 | 永安期货 | 58274 | 2500 |
12 | 徽商期货 | 91963 | -14908 | 东吴期货 | 55740 | 2767 | 中信期货 | 54316 | 4488 |
13 | 中辉期货 | 72567 | -58753 | 国投安信期货 | 46717 | -1641 | 国投安信期货 | 47110 | 3243 |
14 | 新湖期货 | 71827 | -19792 | 摩根大通 | 45792 | -3982 | 方正中期 | 44645 | -229 |
15 | 华安期货 | 70803 | -21510 | 海通期货 | 45431 | -327 | 中辉期货 | 40863 | -791 |
16 | 永安期货 | 65232 | -42183 | 瑞达期货 | 43844 | 10852 | 弘业期货 | 39278 | -550 |
17 | 方正中期 | 63528 | -3337 | 中辉期货 | 43674 | -5298 | 中信建投 | 33139 | 992 |
18 | 华闻期货 | 58685 | -100386 | 国信期货 | 37424 | 5174 | 国信期货 | 31455 | 5810 |
19 | 东海期货 | 58136 | 29162 | 光大期货 | 36290 | 3255 | 浙商期货 | 31432 | 4318 |
20 | 弘业期货 | 53382 | 10581 | 中信建投 | 33612 | -222 | 南华期货 | 31399 | 3426 |
合计 | 2898787 | -935787 | 1225391 | 30735 | 1273617 | 44655 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业