名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 874353 | -35309 | 国泰君安 | 114736 | -21892 | 银河期货 | 195307 | -2571 |
2 | 海通期货 | 511772 | 116609 | 永安期货 | 90420 | -32930 | 国泰君安 | 116454 | -23735 |
3 | 中信期货 | 330208 | 7999 | 东证期货 | 88042 | -63 | 东证期货 | 86380 | -8526 |
4 | 光大期货 | 316406 | -18066 | 中信期货 | 85069 | -559 | 国贸期货 | 75334 | -4412 |
5 | 华泰期货 | 258285 | -14688 | 银河期货 | 76449 | 313 | 东吴期货 | 65620 | 5869 |
6 | 银河期货 | 212490 | -42648 | 华泰期货 | 67742 | -5903 | 新湖期货 | 65249 | -5274 |
7 | 华闻期货 | 159071 | 245 | 中粮期货 | 66568 | 1829 | 海通期货 | 64918 | -2969 |
8 | 国泰君安 | 142779 | 17439 | 新湖期货 | 60487 | -3485 | 申银万国 | 63600 | -4436 |
9 | 东吴期货 | 135750 | -2566 | 乾坤期货 | 57359 | -4089 | 瑞达期货 | 58035 | -8378 |
10 | 中辉期货 | 131320 | -8661 | 申银万国 | 56846 | -3205 | 永安期货 | 55774 | -2905 |
11 | 国信期货 | 112664 | -13593 | 方正中期 | 52992 | 279 | 中信期货 | 49828 | -5575 |
12 | 永安期货 | 107415 | -4361 | 东吴期货 | 52973 | 3445 | 华泰期货 | 49361 | -12290 |
13 | 徽商期货 | 106871 | -4698 | 摩根大通 | 49774 | 511 | 方正中期 | 44874 | -1184 |
14 | 华安期货 | 92313 | -124 | 中辉期货 | 48972 | -801 | 国投安信期货 | 43867 | -3346 |
15 | 新湖期货 | 91619 | -2574 | 国投安信期货 | 48358 | -4904 | 中辉期货 | 41654 | -65 |
16 | 华西期货 | 79577 | 4055 | 海通期货 | 45758 | 925 | 弘业期货 | 39828 | 858 |
17 | 申银万国 | 72827 | -22193 | 中信建投 | 33834 | -899 | 中信建投 | 32147 | -533 |
18 | 方正中期 | 66865 | -17642 | 光大期货 | 33035 | -685 | 光大期货 | 30771 | 1717 |
19 | 浙商期货 | 58018 | -4228 | 瑞达期货 | 32992 | -379 | 福能期货 | 28839 | 280 |
20 | 安粮期货 | 48026 | 9767 | 国信期货 | 32250 | -1281 | 宝城期货 | 28563 | -6114 |
合计 | 3908629 | -35237 | 1194656 | -73773 | 1236403 | -83589 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业