| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 104952 | -28948 | 永安期货 | 15835 | -147 | 永安期货 | 24724 | 1158 |
| 2 | 东证期货 | 53784 | 7257 | 兴证期货 | 11764 | 955 | 瑞达期货 | 12547 | -1412 |
| 3 | 银河期货 | 32346 | 17717 | 中信期货 | 10635 | 258 | 宝城期货 | 12438 | -56 |
| 4 | 国信期货 | 19474 | 9149 | 方正中期 | 10287 | 56 | 国泰君安 | 11112 | 26 |
| 5 | 东吴期货 | 18391 | -1173 | 恒泰期货 | 10096 | 968 | 国贸期货 | 10940 | 211 |
| 6 | 新湖期货 | 15893 | 1521 | 招商期货 | 9272 | 604 | 方正中期 | 10313 | -1425 |
| 7 | 华西期货 | 15477 | -587 | 物产中大 | 9123 | 248 | 兴证期货 | 10274 | -293 |
| 8 | 中信建投 | 14945 | -4207 | 华泰期货 | 8843 | -42 | 恒泰期货 | 9852 | 966 |
| 9 | 长江期货 | 14916 | -301 | 中信建投 | 8825 | -31 | 物产中大 | 9307 | 305 |
| 10 | 华闻期货 | 12839 | 1114 | 格林大华期货 | 8799 | -270 | 招商期货 | 8664 | 466 |
| 11 | 兴证期货 | 10804 | -4219 | 东吴期货 | 8210 | 3050 | 格林大华期货 | 8588 | -139 |
| 12 | 徽商期货 | 10318 | -2088 | 瑞达期货 | 7573 | -1223 | 银河期货 | 7595 | -69 |
| 13 | 华安期货 | 10060 | 3217 | 银河期货 | 7529 | -517 | 中信建投 | 7475 | -276 |
| 14 | 国泰君安 | 9755 | -785 | 五矿期货 | 7312 | 797 | 五矿期货 | 6926 | 607 |
| 15 | 华泰期货 | 9562 | -3466 | 长江期货 | 6571 | 609 | 东吴期货 | 6726 | 2719 |
| 16 | 浙商期货 | 9295 | 3267 | 国泰君安 | 5757 | -107 | 东证期货 | 6488 | -104 |
| 17 | 海通期货 | 8915 | 570 | 中粮期货 | 5252 | 1259 | 广发期货 | 6031 | 39 |
| 18 | 永安期货 | 8489 | -3659 | 国投安信期货 | 4906 | 8 | 中信期货 | 5946 | 44 |
| 19 | 鲁证期货 | 7463 | 1336 | 光大期货 | 4835 | 16 | 中粮期货 | 5269 | 1154 |
| 20 | 方正中期 | 6819 | -1350 | 弘业期货 | 4747 | 112 | 长江期货 | 5268 | -255 |
| 合计 | 394497 | -5635 | 166171 | 6603 | 186483 | 3666 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业