名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 909662 | 273297 | 国泰君安 | 136628 | 9062 | 银河期货 | 197878 | 10156 |
2 | 海通期货 | 395163 | 67412 | 永安期货 | 123350 | 20636 | 国泰君安 | 140189 | 10884 |
3 | 光大期货 | 334472 | 70396 | 东证期货 | 88105 | -2052 | 东证期货 | 94906 | -5084 |
4 | 中信期货 | 322209 | 48763 | 中信期货 | 85628 | 7121 | 国贸期货 | 79746 | 3266 |
5 | 华泰期货 | 272973 | -36092 | 银河期货 | 76136 | -4250 | 新湖期货 | 70523 | 3043 |
6 | 银河期货 | 255138 | -31825 | 华泰期货 | 73645 | 975 | 申银万国 | 68036 | -4688 |
7 | 华闻期货 | 158826 | 61616 | 中粮期货 | 64739 | -2018 | 海通期货 | 67887 | 590 |
8 | 中辉期货 | 139981 | 25654 | 新湖期货 | 63972 | 192 | 瑞达期货 | 66413 | 2447 |
9 | 东吴期货 | 138316 | 46257 | 乾坤期货 | 61448 | -3535 | 华泰期货 | 61651 | 3646 |
10 | 国信期货 | 126257 | 1502 | 申银万国 | 60051 | -11746 | 东吴期货 | 59751 | -3475 |
11 | 国泰君安 | 125340 | 5186 | 国投安信期货 | 53262 | -1241 | 永安期货 | 58679 | -7714 |
12 | 永安期货 | 111776 | 13198 | 方正中期 | 52713 | 4303 | 中信期货 | 55403 | 5506 |
13 | 徽商期货 | 111569 | 20271 | 中辉期货 | 49773 | -491 | 国投安信期货 | 47213 | -1726 |
14 | 申银万国 | 95020 | -22442 | 东吴期货 | 49528 | -4443 | 方正中期 | 46058 | 432 |
15 | 新湖期货 | 94193 | 9872 | 摩根大通 | 49263 | -5209 | 中辉期货 | 41719 | -2372 |
16 | 华安期货 | 92437 | 8701 | 海通期货 | 44833 | 863 | 弘业期货 | 38970 | -3048 |
17 | 冠通期货 | 88499 | 63985 | 宝城期货 | 36945 | -255 | 宝城期货 | 34677 | 671 |
18 | 方正中期 | 84507 | 13601 | 中信建投 | 34733 | -447 | 兴证期货 | 33658 | 1901 |
19 | 华西期货 | 75522 | -1042 | 光大期货 | 33720 | 2467 | 中信建投 | 32680 | 234 |
20 | 中信建投 | 69743 | 29856 | 国信期货 | 33531 | 7364 | 建信期货 | 30078 | 1885 |
合计 | 4001603 | 668166 | 1272003 | 17296 | 1326115 | 16554 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业