名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 636365 | 187279 | 国泰君安 | 127566 | 10550 | 银河期货 | 187722 | 1607 |
2 | 海通期货 | 327751 | 52428 | 永安期货 | 102714 | 24022 | 国泰君安 | 129305 | 7672 |
3 | 华泰期货 | 309065 | 89417 | 东证期货 | 90157 | -4981 | 东证期货 | 99990 | -2254 |
4 | 银河期货 | 286963 | 116710 | 银河期货 | 80386 | 4276 | 国贸期货 | 76480 | 17004 |
5 | 中信期货 | 273446 | 64223 | 中信期货 | 78507 | 6601 | 申银万国 | 72724 | -8367 |
6 | 光大期货 | 264076 | 98136 | 华泰期货 | 72670 | 7759 | 新湖期货 | 67480 | -11 |
7 | 国信期货 | 124755 | 55244 | 申银万国 | 71797 | 6919 | 海通期货 | 67297 | -6869 |
8 | 国泰君安 | 120154 | 37318 | 中粮期货 | 66757 | -2569 | 永安期货 | 66393 | -4176 |
9 | 申银万国 | 117462 | 74628 | 乾坤期货 | 64983 | 1088 | 瑞达期货 | 63966 | 11375 |
10 | 中辉期货 | 114327 | 44327 | 新湖期货 | 63780 | -5834 | 东吴期货 | 63226 | 4301 |
11 | 广发期货 | 105607 | 79730 | 国投安信期货 | 54503 | 3630 | 华泰期货 | 58005 | 3944 |
12 | 永安期货 | 98578 | 34121 | 摩根大通 | 54472 | -3545 | 中信期货 | 49897 | 1317 |
13 | 华闻期货 | 97210 | 36023 | 东吴期货 | 53971 | 1212 | 国投安信期货 | 48939 | 1979 |
14 | 东吴期货 | 92059 | 9392 | 中辉期货 | 50264 | -2047 | 方正中期 | 45626 | 1223 |
15 | 徽商期货 | 91298 | 15849 | 方正中期 | 48410 | 307 | 中辉期货 | 44091 | 284 |
16 | 新湖期货 | 84321 | 40536 | 海通期货 | 43970 | 1402 | 弘业期货 | 42018 | 5328 |
17 | 华安期货 | 83736 | 15134 | 瑞达期货 | 39250 | 2596 | 宝城期货 | 34006 | -672 |
18 | 华西期货 | 76564 | 6522 | 宝城期货 | 37200 | 699 | 中信建投 | 32446 | 712 |
19 | 方正中期 | 70906 | 24572 | 五矿期货 | 35837 | 768 | 兴证期货 | 31757 | 1715 |
20 | 兴证期货 | 60128 | 36784 | 中信建投 | 35180 | 161 | 光大期货 | 29113 | 5624 |
合计 | 3434771 | 1118373 | 1272374 | 53014 | 1310481 | 41736 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业