名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 449086 | -126920 | 国泰君安 | 117016 | -1509 | 银河期货 | 186115 | 922 |
2 | 海通期货 | 275323 | -106687 | 东证期货 | 95138 | 5390 | 国泰君安 | 121633 | 8645 |
3 | 华泰期货 | 219648 | -60813 | 永安期货 | 78692 | 9552 | 东证期货 | 102244 | 8038 |
4 | 中信期货 | 209223 | -39875 | 银河期货 | 76110 | 1993 | 申银万国 | 81091 | -3246 |
5 | 银河期货 | 170253 | -102585 | 中信期货 | 71906 | -912 | 海通期货 | 74166 | 4710 |
6 | 光大期货 | 165940 | -89541 | 新湖期货 | 69614 | 631 | 永安期货 | 70569 | -3067 |
7 | 国泰君安 | 82836 | -7105 | 中粮期货 | 69326 | 422 | 新湖期货 | 67491 | 1576 |
8 | 东吴期货 | 82667 | -14865 | 华泰期货 | 64911 | -886 | 国贸期货 | 59476 | -2207 |
9 | 五矿期货 | 77644 | 15806 | 申银万国 | 64878 | -1922 | 东吴期货 | 58925 | 867 |
10 | 徽商期货 | 75449 | -11324 | 乾坤期货 | 63895 | 1499 | 华泰期货 | 54061 | -374 |
11 | 华西期货 | 70042 | -2443 | 摩根大通 | 58017 | 5334 | 瑞达期货 | 52591 | 12141 |
12 | 中辉期货 | 70000 | -17173 | 东吴期货 | 52759 | -1956 | 中信期货 | 48580 | 3629 |
13 | 国信期货 | 69511 | 3090 | 中辉期货 | 52311 | -467 | 国投安信期货 | 46960 | -235 |
14 | 华安期货 | 68602 | -1194 | 国投安信期货 | 50873 | 1872 | 方正中期 | 44403 | 3078 |
15 | 永安期货 | 64457 | -9435 | 方正中期 | 48103 | 2258 | 中辉期货 | 43807 | -233 |
16 | 华闻期货 | 61187 | -27912 | 海通期货 | 42568 | -2415 | 弘业期货 | 36690 | 2732 |
17 | 瑞达期货 | 48985 | -9723 | 瑞达期货 | 36654 | 8044 | 宝城期货 | 34678 | 70 |
18 | 方正中期 | 46334 | -20178 | 宝城期货 | 36501 | -32 | 中信建投 | 31734 | 126 |
19 | 大地期货 | 45061 | 2210 | 五矿期货 | 35069 | -3773 | 兴证期货 | 30042 | -95 |
20 | 新湖期货 | 43785 | -53037 | 中信建投 | 35019 | 214 | 建信期货 | 29648 | 143 |
合计 | 2396033 | -679704 | 1219360 | 23337 | 1274904 | 37220 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业