名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 576006 | -45470 | 国泰君安 | 118525 | -6384 | 银河期货 | 185193 | 3208 |
2 | 海通期货 | 382010 | -49731 | 东证期货 | 89748 | -8690 | 国泰君安 | 112988 | -3679 |
3 | 华泰期货 | 280461 | 12722 | 银河期货 | 74117 | 4416 | 东证期货 | 94206 | 6520 |
4 | 银河期货 | 272838 | 20781 | 中信期货 | 72818 | -3830 | 申银万国 | 84337 | -1815 |
5 | 光大期货 | 255481 | -16954 | 永安期货 | 69140 | 4317 | 永安期货 | 73636 | -6601 |
6 | 中信期货 | 249098 | -55169 | 新湖期货 | 68983 | 5350 | 海通期货 | 69456 | 5342 |
7 | 东吴期货 | 97532 | -12316 | 中粮期货 | 68904 | -213 | 新湖期货 | 65915 | 3600 |
8 | 新湖期货 | 96822 | 39919 | 申银万国 | 66800 | -292 | 国贸期货 | 61683 | -3525 |
9 | 国泰君安 | 89941 | -8901 | 华泰期货 | 65797 | -1308 | 东吴期货 | 58058 | -7401 |
10 | 华闻期货 | 89099 | -1355 | 乾坤期货 | 62396 | 3756 | 华泰期货 | 54435 | -1925 |
11 | 中辉期货 | 87173 | -25212 | 东吴期货 | 54715 | -1377 | 国投安信期货 | 47195 | -98 |
12 | 徽商期货 | 86773 | -12932 | 中辉期货 | 52778 | -973 | 中信期货 | 44951 | -2058 |
13 | 永安期货 | 73892 | 8243 | 摩根大通 | 52683 | -2437 | 中辉期货 | 44040 | -942 |
14 | 华西期货 | 72485 | -9543 | 国投安信期货 | 49001 | -2225 | 方正中期 | 41325 | -686 |
15 | 华安期货 | 69796 | -14667 | 方正中期 | 45845 | -772 | 瑞达期货 | 40450 | -3283 |
16 | 方正中期 | 66512 | -4356 | 海通期货 | 44983 | -1096 | 宝城期货 | 34608 | -515 |
17 | 国信期货 | 66421 | -3728 | 五矿期货 | 38842 | -7223 | 弘业期货 | 33958 | -5467 |
18 | 浙商期货 | 66088 | 2404 | 宝城期货 | 36533 | -1461 | 中信建投 | 31608 | -146 |
19 | 五矿期货 | 61838 | -8177 | 光大期货 | 36422 | 6836 | 大地期货 | 30471 | 7735 |
20 | 申银万国 | 58727 | -15340 | 中信建投 | 34805 | 129 | 兴证期货 | 30137 | 479 |
合计 | 3098993 | -199782 | 1203835 | -13477 | 1238650 | -11257 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业