名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 621476 | -130234 | 国泰君安 | 124909 | 2945 | 银河期货 | 181985 | 14980 |
2 | 海通期货 | 431741 | 81090 | 东证期货 | 98438 | -3787 | 国泰君安 | 116667 | -2827 |
3 | 中信期货 | 304267 | 33807 | 中信期货 | 76648 | 3461 | 东证期货 | 87686 | -5099 |
4 | 光大期货 | 272435 | 5485 | 银河期货 | 69701 | 113 | 申银万国 | 86152 | 2585 |
5 | 华泰期货 | 267739 | 32150 | 中粮期货 | 69117 | 424 | 永安期货 | 80237 | -4929 |
6 | 银河期货 | 252057 | 15970 | 华泰期货 | 67105 | 300 | 东吴期货 | 65459 | 3184 |
7 | 中辉期货 | 112385 | 9775 | 申银万国 | 67092 | 918 | 国贸期货 | 65208 | -100 |
8 | 东吴期货 | 109848 | 30333 | 永安期货 | 64823 | -9656 | 海通期货 | 64114 | -3645 |
9 | 徽商期货 | 99705 | 780 | 新湖期货 | 63633 | -45 | 新湖期货 | 62315 | -336 |
10 | 国泰君安 | 98842 | -15554 | 乾坤期货 | 58640 | -6381 | 华泰期货 | 56360 | -7795 |
11 | 华闻期货 | 90454 | 32019 | 东吴期货 | 56092 | 446 | 国投安信期货 | 47293 | 496 |
12 | 华安期货 | 84463 | -2294 | 摩根大通 | 55120 | -753 | 中信期货 | 47009 | -2812 |
13 | 华西期货 | 82028 | 18848 | 中辉期货 | 53751 | 46 | 中辉期货 | 44982 | -1229 |
14 | 申银万国 | 74067 | 8244 | 国投安信期货 | 51226 | 619 | 瑞达期货 | 43733 | 4412 |
15 | 方正中期 | 70868 | -21358 | 方正中期 | 46617 | -617 | 方正中期 | 42011 | -1901 |
16 | 国信期货 | 70149 | 18758 | 海通期货 | 46079 | 5542 | 弘业期货 | 39425 | -813 |
17 | 五矿期货 | 70015 | 7597 | 五矿期货 | 46065 | -26215 | 宝城期货 | 35123 | -288 |
18 | 永安期货 | 65649 | -8369 | 宝城期货 | 37994 | 838 | 中信建投 | 31754 | -666 |
19 | 瑞达期货 | 63840 | 26567 | 中信建投 | 34676 | 190 | 兴证期货 | 29658 | -899 |
20 | 浙商期货 | 63684 | -741 | 弘业期货 | 32327 | -950 | 建信期货 | 29171 | 1755 |
合计 | 3305712 | 142873 | 1220053 | -32562 | 1256342 | -5927 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业