名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 751710 | 378972 | 国泰君安 | 121964 | 6896 | 银河期货 | 167005 | -1659 |
2 | 海通期货 | 350651 | 90975 | 东证期货 | 102225 | -15312 | 国泰君安 | 119494 | 2444 |
3 | 中信期货 | 270460 | 121239 | 永安期货 | 74479 | -2487 | 东证期货 | 92785 | -19900 |
4 | 光大期货 | 266950 | 99387 | 中信期货 | 73187 | 994 | 永安期货 | 85166 | -7385 |
5 | 银河期货 | 236087 | 95102 | 五矿期货 | 72280 | -11155 | 申银万国 | 83567 | -3448 |
6 | 华泰期货 | 235589 | 107143 | 银河期货 | 69588 | 2696 | 海通期货 | 67759 | -5397 |
7 | 国泰君安 | 114396 | 41527 | 中粮期货 | 68693 | 386 | 国贸期货 | 65308 | 2434 |
8 | 中辉期货 | 102610 | 55034 | 华泰期货 | 66805 | 2596 | 华泰期货 | 64155 | 4461 |
9 | 徽商期货 | 98925 | 44366 | 申银万国 | 66174 | -2131 | 新湖期货 | 62651 | 1057 |
10 | 方正中期 | 92226 | 48499 | 乾坤期货 | 65021 | 9692 | 东吴期货 | 62275 | 4170 |
11 | 华安期货 | 86757 | 47967 | 新湖期货 | 63678 | 1077 | 中信期货 | 49821 | -2700 |
12 | 东吴期货 | 79515 | 40085 | 摩根大通 | 55873 | -203 | 国投安信期货 | 46797 | 2344 |
13 | 永安期货 | 74018 | 34635 | 东吴期货 | 55646 | -3793 | 中辉期货 | 46211 | 164 |
14 | 新湖期货 | 66240 | 32115 | 中辉期货 | 53705 | 156 | 方正中期 | 43912 | 3693 |
15 | 申银万国 | 65823 | 14802 | 国投安信期货 | 50607 | 5422 | 弘业期货 | 40238 | 1199 |
16 | 浙商期货 | 64425 | 35129 | 方正中期 | 47234 | 2055 | 瑞达期货 | 39321 | -3801 |
17 | 华西期货 | 63180 | 28098 | 海通期货 | 40537 | 7316 | 宝城期货 | 35411 | 367 |
18 | 五矿期货 | 62418 | 45153 | 宝城期货 | 37156 | -5606 | 中信建投 | 32420 | 1918 |
19 | 华闻期货 | 58435 | 32103 | 中信建投 | 34486 | 538 | 浙商期货 | 30624 | 7536 |
20 | 国信期货 | 51391 | 21562 | 弘业期货 | 33277 | 6369 | 兴证期货 | 30557 | -196 |
合计 | 3191806 | 1413893 | 1252615 | 5506 | 1265477 | -12699 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业