名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 504194 | 75521 | 国泰君安 | 113536 | -1768 | 银河期货 | 145336 | -7901 |
2 | 海通期货 | 434038 | 112399 | 永安期货 | 107817 | -7183 | 国泰君安 | 122962 | -3430 |
3 | 银河期货 | 254766 | 60931 | 东证期货 | 97595 | 5490 | 永安期货 | 116735 | -1229 |
4 | 光大期货 | 236375 | 15616 | 五矿期货 | 80414 | -1106 | 申银万国 | 87626 | 1631 |
5 | 中信期货 | 210714 | 12534 | 乾坤期货 | 78082 | 4746 | 东证期货 | 85263 | 438 |
6 | 华泰期货 | 166008 | 11439 | 中信期货 | 74397 | -7233 | 海通期货 | 75762 | 3939 |
7 | 国泰君安 | 143648 | 19603 | 申银万国 | 72902 | -5048 | 东吴期货 | 62429 | 188 |
8 | 徽商期货 | 99775 | 36710 | 华泰期货 | 66571 | 837 | 中信期货 | 58994 | -1655 |
9 | 东吴期货 | 91476 | 41986 | 摩根大通 | 63553 | -649 | 国贸期货 | 58205 | 986 |
10 | 中辉期货 | 88125 | 17580 | 中粮期货 | 62565 | 2036 | 新湖期货 | 58185 | -3527 |
11 | 永安期货 | 83426 | 26687 | 银河期货 | 60804 | 2543 | 华泰期货 | 53666 | -2051 |
12 | 方正中期 | 76521 | 21043 | 新湖期货 | 58019 | 138 | 瑞达期货 | 46568 | 1050 |
13 | 五矿期货 | 75894 | 38146 | 东吴期货 | 55032 | 3458 | 中辉期货 | 46433 | -239 |
14 | 申银万国 | 74865 | 6598 | 中辉期货 | 54282 | -734 | 福能期货 | 45630 | -6038 |
15 | 华安期货 | 73982 | 27360 | 国投安信期货 | 46593 | 582 | 国投安信期货 | 42594 | -2880 |
16 | 新湖期货 | 69667 | 12674 | 方正中期 | 46082 | 3510 | 方正中期 | 40754 | 4627 |
17 | 华西期货 | 66364 | -4598 | 宝城期货 | 41416 | -486 | 宝城期货 | 40023 | 770 |
18 | 华闻期货 | 66050 | 5220 | 光大期货 | 34722 | 3185 | 弘业期货 | 35618 | -5817 |
19 | 国信期货 | 64627 | 13225 | 中信建投 | 34621 | -226 | 兴证期货 | 30941 | 2161 |
20 | 国海良时 | 55012 | 12186 | 弘业期货 | 31702 | 2309 | 中信建投 | 30340 | 422 |
合计 | 2935527 | 562860 | 1280705 | 4401 | 1284064 | -18555 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业