| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 76402 | 15994 | 永安期货 | 18520 | 3844 | 永安期货 | 22675 | 916 |
| 2 | 东证期货 | 38278 | 6038 | 中信期货 | 11661 | -873 | 瑞达期货 | 19161 | 273 |
| 3 | 东吴期货 | 21755 | 1751 | 兴证期货 | 11522 | 174 | 国贸期货 | 12135 | -511 |
| 4 | 永安期货 | 19162 | 7880 | 格林大华期货 | 10920 | 328 | 兴证期货 | 11411 | 205 |
| 5 | 国信期货 | 18921 | 10166 | 恒泰期货 | 10256 | 1607 | 宝城期货 | 11262 | 64 |
| 6 | 海通期货 | 13540 | 453 | 招商期货 | 9367 | -162 | 格林大华期货 | 10890 | 205 |
| 7 | 长江期货 | 13524 | -9709 | 方正中期 | 8539 | -227 | 恒泰期货 | 10091 | 1595 |
| 8 | 华西期货 | 9706 | 157 | 中信建投 | 8155 | 248 | 招商期货 | 9567 | 449 |
| 9 | 徽商期货 | 9310 | 1375 | 物产中大 | 7925 | 881 | 国泰君安 | 8627 | -247 |
| 10 | 国泰君安 | 9277 | 840 | 瑞达期货 | 7783 | 998 | 方正中期 | 7907 | 308 |
| 11 | 兴证期货 | 8975 | 38 | 东吴期货 | 6262 | 620 | 中信建投 | 7725 | 157 |
| 12 | 新湖期货 | 8873 | 1066 | 五矿期货 | 5970 | 42 | 物产中大 | 7192 | 667 |
| 13 | 华安期货 | 8287 | 866 | 银河期货 | 5405 | 104 | 中信期货 | 6386 | 1049 |
| 14 | 华泰期货 | 8161 | 1154 | 弘业期货 | 5381 | -42 | 东吴期货 | 5945 | 315 |
| 15 | 广发期货 | 7931 | -2893 | 长江期货 | 5355 | 202 | 五矿期货 | 5864 | 56 |
| 16 | 方正中期 | 7491 | 823 | 国投安信期货 | 5306 | 428 | 广发期货 | 5739 | -472 |
| 17 | 恒泰期货 | 7350 | 2118 | 华泰期货 | 5250 | -64 | 东证期货 | 5712 | 2792 |
| 18 | 华闻期货 | 7323 | 1899 | 国泰君安 | 5179 | -606 | 长江期货 | 5553 | 70 |
| 19 | 瑞达期货 | 6545 | 2007 | 新湖期货 | 4286 | -218 | 银河期货 | 3854 | 659 |
| 20 | 中粮期货 | 6303 | 1233 | 上海中期 | 4262 | 979 | 南华期货 | 3581 | -38 |
| 合计 | 307114 | 43256 | 157304 | 8263 | 181277 | 8512 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业