名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 493044 | -33186 | 国泰君安 | 113679 | 3667 | 银河期货 | 146022 | 9086 |
2 | 海通期货 | 327911 | -90120 | 永安期货 | 110008 | -468 | 国泰君安 | 140658 | 283 |
3 | 光大期货 | 254670 | 25133 | 东证期货 | 87210 | -11004 | 永安期货 | 116851 | 6224 |
4 | 中信期货 | 237632 | -39969 | 中信期货 | 85476 | 2360 | 申银万国 | 85236 | 196 |
5 | 银河期货 | 205426 | 34882 | 申银万国 | 80872 | 190 | 东证期货 | 79873 | -6354 |
6 | 国泰君安 | 131018 | -55290 | 五矿期货 | 77273 | 24847 | 海通期货 | 67926 | -5093 |
7 | 华泰期货 | 118764 | -48018 | 乾坤期货 | 74144 | 3019 | 中信期货 | 63777 | -308 |
8 | 中辉期货 | 91575 | -26453 | 华泰期货 | 68012 | -1684 | 新湖期货 | 61868 | 2038 |
9 | 申银万国 | 87812 | 13220 | 新湖期货 | 60844 | -4596 | 东吴期货 | 61818 | -2501 |
10 | 徽商期货 | 76403 | -16518 | 银河期货 | 60617 | 9648 | 国贸期货 | 57132 | 7282 |
11 | 国信期货 | 73137 | -18798 | 摩根大通 | 60012 | -850 | 福能期货 | 51653 | 511 |
12 | 东吴期货 | 67992 | -29840 | 中粮期货 | 59544 | -41 | 华泰期货 | 51626 | 510 |
13 | 方正中期 | 66444 | -1901 | 中辉期货 | 56983 | 2122 | 弘业期货 | 48657 | 4846 |
14 | 华西期货 | 64916 | 7872 | 东吴期货 | 51431 | -2491 | 瑞达期货 | 47544 | -6607 |
15 | 华安期货 | 58848 | -15273 | 国投安信期货 | 46810 | -4794 | 国投安信期货 | 46664 | -2820 |
16 | 五矿期货 | 58189 | -11799 | 方正中期 | 40230 | -3446 | 中辉期货 | 46348 | 241 |
17 | 新湖期货 | 54724 | -13515 | 海通期货 | 35862 | 4442 | 宝城期货 | 36462 | 9453 |
18 | 国海良时 | 52769 | 9529 | 中信建投 | 35844 | -1844 | 方正中期 | 33793 | -822 |
19 | 南华期货 | 52335 | -6935 | 宝城期货 | 35499 | 5528 | 兴证期货 | 32161 | -1623 |
20 | 永安期货 | 51114 | -44845 | 光大期货 | 29632 | 1970 | 建信期货 | 30458 | 836 |
合计 | 2624723 | -361824 | 1269982 | 26575 | 1306527 | 15378 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业