名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 346245 | -173113 | 国泰君安 | 122069 | -7190 | 银河期货 | 149144 | -1428 |
2 | 海通期货 | 233456 | -129785 | 永安期货 | 98512 | 15131 | 国泰君安 | 143404 | 5313 |
3 | 中信期货 | 191349 | -69538 | 东证期货 | 95867 | -12253 | 永安期货 | 98056 | 3479 |
4 | 银河期货 | 165082 | -10407 | 中信期货 | 89024 | 2595 | 申银万国 | 84757 | 13448 |
5 | 光大期货 | 155258 | -79462 | 申银万国 | 77369 | 13732 | 东证期货 | 80370 | 4390 |
6 | 国泰君安 | 142121 | -49057 | 华泰期货 | 72146 | 2249 | 东吴期货 | 78397 | -574 |
7 | 华泰期货 | 126364 | -37515 | 中粮期货 | 69121 | 9572 | 海通期货 | 67047 | 1713 |
8 | 中辉期货 | 79925 | -51533 | 新湖期货 | 67706 | -1959 | 中信期货 | 65646 | -896 |
9 | 申银万国 | 73636 | -23090 | 五矿期货 | 65635 | -1500 | 新湖期货 | 63725 | -58 |
10 | 永安期货 | 64974 | -7959 | 银河期货 | 64649 | -6558 | 瑞达期货 | 59733 | -10058 |
11 | 华安期货 | 59992 | -10992 | 摩根大通 | 63291 | -1084 | 国贸期货 | 57008 | 828 |
12 | 徽商期货 | 53259 | -66346 | 东吴期货 | 60664 | 1855 | 福能期货 | 51700 | -943 |
13 | 国信期货 | 51173 | -32614 | 乾坤期货 | 59775 | 10592 | 华泰期货 | 50768 | 2435 |
14 | 方正中期 | 49485 | -22802 | 中辉期货 | 55399 | -484 | 国投安信期货 | 50693 | -269 |
15 | 东吴期货 | 46565 | -19173 | 国投安信期货 | 52446 | -380 | 弘业期货 | 46987 | 383 |
16 | 中信建投 | 43906 | -32747 | 方正中期 | 46894 | 5063 | 中辉期货 | 45465 | -2041 |
17 | 宝城期货 | 40825 | -33018 | 中信建投 | 40172 | 3720 | 光大期货 | 35180 | 4272 |
18 | 新湖期货 | 39127 | -15368 | 弘业期货 | 34601 | -308 | 中信建投 | 34908 | 4186 |
19 | 南华期货 | 36126 | -6436 | 海通期货 | 32457 | -3995 | 方正中期 | 34202 | 3104 |
20 | 瑞达期货 | 34462 | -708 | 宝城期货 | 31219 | -519 | 建信期货 | 32142 | 625 |
合计 | 2033330 | -871663 | 1299016 | 28279 | 1329332 | 27909 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业